Selasa, 17 Juli 2012

Nilai Smt Genap 2011/2012 Jur. PBA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Sarkati, M.Ag




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 75 85 70 76,00 B+ 3,5 L
2 Abdur Rachman 1101231363 80 85 80 81,50 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 80 80 80 80,00 A 3,75 L
4 Amir Husin 1101231365 80 80 81 80,40 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 75 85 75 78,00 B+ 3,5 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 85 85 83,50 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 75 90 85 83,50 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 80 70 65 71,00 B 3,0 L
9 Hasbullah 1101231368 80 85 85 83,50 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 75 90 78 80,70 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 80 85 70 77,50 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 85 85 70 79,00 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370






14 Mahyudin 1101231371 65 90 85 80,50 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 75 90 80 81,50 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 75 90 78 80,70 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 75 85 75 78,00 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 75 90 75 79,50 B+ 3,5 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 75 85 85 82,00 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 85 70 75 76,50 B+ 3,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 80 90 80 83,00 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 75 90 80 81,50 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 90 80 83,00 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 80 90 75 81,00 A 3,75 L
25 Rusdini 1101231375 80 85 78 80,70 A 3,75 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
27 Sam'ani 1101231361 75 85 70 76,00 B+ 3,5 L
28 Sampurna 1101231356 85 90 75 82,50 A 3,75 L
29 Santi 1101231357 80 80 80 80,00 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 75 85 75 78,00 B+ 3,5 L
31 Suldani 1101231376 75 85 80 80,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 85 85 75 81,00 A 3,75 L
33 Syamsiah 1101231360 80 85 70 77,50 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 75 90 85 83,50 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 85 90 65 78,50 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 17 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. Sarkati, M.Ag


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Fiqih






Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dra. Hj. Masyithah, M.Pd.I




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 83 83 83 83,00 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 89 89 89 89,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 84 84 84 84,00 A 3,75 L
4 Amir Husin 1101231365 88 88 88 88,00 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 84 84 84 84,00 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 89 89 89 89,00 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 84 84 84 84,00 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 80 80 80 80,00 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 84 84 84 84,00 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 87 87 87 87,00 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 79 79 79 79,00 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 79 79 79 79,00 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 85 85 85 85,00 A 3,75 L
14 Mahyudin 1101231371 82 82 82 82,00 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 81 81 81 81,00 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 81 81 81 81,00 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 79 79 79 79,00 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 85 85 85 85,00 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 80 80 80 80,00 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 81 81 81 81,00 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 80 80 80 80,00 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 80 80 80 80,00 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 80 80 80,00 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 82 82 82 82,00 A 3,75 L
25 Rusdini 1101231375 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
27 Sam'ani 1101231361 80 80 80 80,00 A 3,75 L
28 Sampurna 1101231356 79 79 79 79,00 B+ 3,5 L
29 Santi 1101231357 80 80 80 80,00 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 83 83 83 83,00 A 3,75 L
31 Suldani 1101231376 82 82 82 82,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 79 79 79 79,00 B+ 3,5 L
33 Syamsiah 1101231360 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 88 88 88 88,00 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 85 85 85 85,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 16 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Dra. Hj. Masyithah, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Profesi Keguruan




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dra. Hj. Norjannah Rianie, M.Ag




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 73 80 75 75,90 B+ 3,5 L
2 Abdur Rachman 1101231363 78 82 80 80,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 76 80 65 72,80 B 3,0 L
4 Amir Husin 1101231365 85 85 80 83,00 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 81 78 81 80,10 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 85 83 83 83,60 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 82 82 78 80,40 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 82 78 80 80,00 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 80 85 80 81,50 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 80 85 78 80,70 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 78 78 76 77,20 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 76 77 78 77,10 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 75 83 74 77,00 B+ 3,5 L
14 Mahyudin 1101231371 80 81 80 80,30 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 82 80 80 80,60 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 82 82 80 81,20 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 81 80 80 80,30 A 3,75 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 81 82 80 80,90 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 81 82 80 80,90 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 82 82 78 80,40 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 82 80 80 80,60 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 82 80 80 80,60 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 82 78 80 80,00 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 80 80 74 77,60 B+ 3,5 L
25 Rusdini 1101231375 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 78 82 80,20 A 3,75 L
27 Sam'ani 1101231361 75 74 75 74,70 B 3,0 L
28 Sampurna 1101231356 80 78 78 78,60 B+ 3,5 L
29 Santi 1101231357 83 79 83 81,80 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 75 76 80 77,30 B+ 3,5 L
31 Suldani 1101231376 75 84 85 81,70 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
33 Syamsiah 1101231360 71 73 89 78,80 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 78 84 82 81,40 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 78 87 80 81,50 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 19 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Dra. Hj. Norjannah Rianie, M.Ag

NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Psikologi Umum




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Rizali Hadi, M.Pd




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 78 65 68 70,10 B 3,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 82 75 66 73,50 B 3,0 L
3 Ahmad Noor 1101231364 70 55 68 64,70 C 2,0 L
4 Amir Husin 1101231365 66 75 56 64,70 C 2,0 L
5 Bardaini 1101231345 74 70 70 71,20 B 3,0 L
6 Fahri Ali 1101231366 74 75 56 67,10 C+ 2,5 L
7 H. Samhudi 1101231367 82 70 56 68,00 C+ 2,5 L
8 Hamdiah 1101231346 82 75 66 73,50 B 3,0 L
9 Hasbullah 1101231368 82 75 64 72,70 B 3,0 L
10 Ismail, AS 1101231369 78 60 68 68,60 C+ 2,5 L
11 Jumantan 1101231347 74 60 60 64,20 C 2,0 L
12 Juraida 1101231348 74 70 70 71,20 B 3,0 L
13 Mahpiansyah 1101231370
70 54 42,60 E 0 TL
14 Mahyudin 1101231371 78 75 52 66,70 C+ 2,5 L
15 Marhamah 1101231349 78 70 70 72,40 B 3,0 L
16 Misran 1101231372 66 75 54 63,90 C 2,0 L
17 Mufridah 1101231350 74 75 64 70,30 B 3,0 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 78 75 66 72,30 B 3,0 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 74 70 58 66,40 C+ 2,5 L
20 Mujaidi 1101231374 74 70 64 68,80 C+ 2,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 78 78 72 75,60 B+ 3,5 L
22 Rahimah 1101231353 74 77 70 73,30 B 3,0 L
23 Rohanah Arni 1101231354 70 80 62 69,80 C+ 2,5 L
24 Rusdi 1101231358 66 70 64 66,40 C+ 2,5 L
25 Rusdini 1101231375 70 70 68 69,20 C+ 2,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 78 75 72 74,70 B 3,0 L
27 Sam'ani 1101231361 62 75 48 60,30 C 2,0 L
28 Sampurna 1101231356 78 70 68 71,60 B 3,0 L
29 Santi 1101231357 78 75 72 74,70 B 3,0 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 70 65 72 69,30 C+ 2,5 L
31 Suldani 1101231376 78 70 64 70,00 B 3,0 L
32 Supiani 1101231377 66 78 54 64,80 C 2,0 L
33 Syamsiah 1101231360 78 65 70 70,90 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 74 70 70 71,20 B 3,0 L
35 Zulkipli 1101231379 74 70 62 68,00 C+ 2,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 19 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. Rizali Hadi, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Evaluasi Pendidikan




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Yahya MOF, M.Pd




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 70 75 78 74,70 B 3,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 80 80 85 82,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 70 75 75 73,50 B 3,0 L
4 Amir Husin 1101231365 70 70 75 72,00 B 3,0 L
5 Bardaini 1101231345 70 75 75 73,50 B 3,0 L
6 Fahri Ali 1101231366 75 78 78 77,10 B+ 3,5 L
7 H. Samhudi 1101231367 85 80 85 83,50 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 70 70 75 72,00 B 3,0 L
9 Hasbullah 1101231368 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
10 Ismail, AS 1101231369 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
11 Jumantan 1101231347 70 75 80 75,50 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 70 75 75 73,50 B 3,0 L
14 Mahyudin 1101231371 70 65 75 70,50 B 3,0 L
15 Marhamah 1101231349 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
16 Misran 1101231372 80 75 85 80,50 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 70 75 75 73,50 B 3,0 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 80 78 85 81,40 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 70 75 75 73,50 B 3,0 L
21 Noor Hadiah 1101231352 70 70 78 73,20 B 3,0 L
22 Rahimah 1101231353 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
23 Rohanah Arni 1101231354 77 75 75 75,60 B+ 3,5 L
24 Rusdi 1101231358 70 75 75 73,50 B 3,0 L
25 Rusdini 1101231375 70 75 78 74,70 B 3,0 L
26 Rusmiyati 1101231355 75 78 78 77,10 B+ 3,5 L
27 Sam'ani 1101231361 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
28 Sampurna 1101231356 70 75 75 73,50 B 3,0 L
29 Santi 1101231357 75 78 78 77,10 B+ 3,5 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
31 Suldani 1101231376 80 80 85 82,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 70 75 78 74,70 B 3,0 L
33 Syamsiah 1101231360 70 70 78 73,20 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 70 70 75 72,00 B 3,0 L
35 Zulkipli 1101231379 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 31 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. Yahya MOF, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : An-Nahwu 1





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dra. Mariani





Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 85 60 80 75,50 B+ 3,5 L
2 Abdur Rachman 1101231363 95 88 90 90,90 A+ 4,0 L
3 Ahmad Noor 1101231364 85 70 60 70,50 B 3,0 L
4 Amir Husin 1101231365 88 78 70 77,80 B+ 3,5 L
5 Bardaini 1101231345 81 65 66 70,20 B 3,0 L
6 Fahri Ali 1101231366 88 80 87 85,20 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 88 67 72 75,30 B+ 3,5 L
8 Hamdiah 1101231346 78 60 50 61,40 C 2,0 L
9 Hasbullah 1101231368 78 65 68 70,10 B 3,0 L
10 Ismail, AS 1101231369 85 72 70 75,10 B+ 3,5 L
11 Jumantan 1101231347 80 65 55 65,50 C+ 2,5 L
12 Juraida 1101231348 70 20 16 33,40 E 0 TL
13 Mahpiansyah 1101231370 78 60 61 65,80 C+ 2,5 L
14 Mahyudin 1101231371 85 69 60 70,20 B 3,0 L
15 Marhamah 1101231349 85 70 74 76,10 B+ 3,5 L
16 Misran 1101231372 80 70 84 78,60 B+ 3,5 L
17 Mufridah 1101231350 78 60 61 65,80 C+ 2,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 88 78 90 85,80 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 78 63 73 71,50 B 3,0 L
20 Mujaidi 1101231374 78 60 60 65,40 C+ 2,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 80 65 67 70,30 B 3,0 L
22 Rahimah 1101231353 80 65 67 70,30 B 3,0 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 62 69 70,20 B 3,0 L
24 Rusdi 1101231358 83 69 74 75,20 B+ 3,5 L
25 Rusdini 1101231375 76 60 50 60,80 C 2,0 L
26 Rusmiyati 1101231355 75 60 50 60,50 C 2,0 L
27 Sam'ani 1101231361 82 60 58 65,80 C+ 2,5 L
28 Sampurna 1101231356 78 65 60 66,90 C+ 2,5 L
29 Santi 1101231357 80 62 69 70,20 B 3,0 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 75 60 50 60,50 C 2,0 L
31 Suldani 1101231376 78 85 98 88,10 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 75 60 50 60,50 C 2,0 L
33 Syamsiah 1101231360 68 58 65 63,80 C 2,0 L
34 Zinnurain 1101231378 86 70 83 80,00 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 88 66 60 70,20 B 3,0 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 31 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Dra. Mariani,



NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Dsr-Dsr Adm. & Manaj. Pend.




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. M. Yuseran, M.Pd.




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 76 70 75 73,80 B 3,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 85 80 75 79,50 B+ 3,5 L
3 Ahmad Noor 1101231364 51 70 60 60,30 C 2,0 L
4 Amir Husin 1101231365 78 80 69 75,00 B+ 3,5 L
5 Bardaini 1101231345 72 79 72 74,10 B 3,0 L
6 Fahri Ali 1101231366 72 82 72 75,00 B+ 3,5 L
7 H. Samhudi 1101231367 75 82 63 72,30 B 3,0 L
8 Hamdiah 1101231346 64 74 72 70,20 B 3,0 L
9 Hasbullah 1101231368 74 75 72 73,50 B 3,0 L
10 Ismail, AS 1101231369 78 67 72 72,30 B 3,0 L
11 Jumantan 1101231347 67 77 66 69,60 C+ 2,5 L
12 Juraida 1101231348 88 76 69 76,80 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 69 65 66 66,60 C+ 2,5 L
14 Mahyudin 1101231371 72 79 69 72,90 B 3,0 L
15 Marhamah 1101231349 65 70 75 70,50 B 3,0 L
16 Misran 1101231372 75 83 75 77,40 B+ 3,5 L
17 Mufridah 1101231350 73 80 72 74,70 B 3,0 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 76 82 72 76,20 B+ 3,5 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 73 67 72 70,80 B 3,0 L
20 Mujaidi 1101231374 76 78 60 70,20 B 3,0 L
21 Noor Hadiah 1101231352 76 77 81 78,30 B+ 3,5 L
22 Rahimah 1101231353 70 70 75 72,00 B 3,0 L
23 Rohanah Arni 1101231354 72 71 66 69,30 C+ 2,5 L
24 Rusdi 1101231358 69 73 66 69,00 C+ 2,5 L
25 Rusdini 1101231375 59 70 60 62,70 C 2,0 L
26 Rusmiyati 1101231355 78 79 75 77,10 B+ 3,5 L
27 Sam'ani 1101231361 48 82 54 60,60 C 2,0 L
28 Sampurna 1101231356 71 70 63 67,50 C+ 2,5 L
29 Santi 1101231357 77 80 81 79,50 B+ 3,5 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 82 80 75 78,60 B+ 3,5 L
31 Suldani 1101231376 74 64 75 71,40 B 3,0 L
32 Supiani 1101231377 80 82 66 75,00 B+ 3,5 L
33 Syamsiah 1101231360 68 70 72 70,20 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 72 77 60 68,70 C+ 2,5 L
35 Zulkipli 1101231379 77 75 60 69,60 C+ 2,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 22 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. M. Yuseran, M.Pd.


NIP. 19521014 198203 1 001

NIP




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Sharaf 1





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Akhmad Dairoby




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 100 75 90 88,50 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 86 75 100 88,30 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 93 75 95 88,40 A 3,75 L
4 Amir Husin 1101231365 72 75 75 74,10 B 3,0 L
5 Bardaini 1101231345 72 75 90 80,10 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 86 75 90 84,30 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 64 75 75 71,70 B 3,0 L
8 Hamdiah 1101231346 79 75 85 80,20 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 86 75 80 80,30 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 79 75 85 80,20 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 72 75 65 70,10 B 3,0 L
12 Juraida 1101231348 43 75 65 61,40 C 2,0 L
13 Mahpiansyah 1101231370 79 75 95 84,20 A 3,75 L
14 Mahyudin 1101231371 93 75 95 88,40 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 100 75 100 92,50 A+ 4,0 L
16 Misran 1101231372 100 75 100 92,50 A+ 4,0 L
17 Mufridah 1101231350 72 75 85 78,10 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 100 75 100 92,50 A+ 4,0 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 70 75 75 73,50 B 3,0 L
20 Mujaidi 1101231374 64 75 80 73,70 B 3,0 L
21 Noor Hadiah 1101231352 86 75 90 84,30 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 86 75 90 84,30 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 70 75 85 77,50 B+ 3,5 L
24 Rusdi 1101231358 64 75 80 73,70 B 3,0 L
25 Rusdini 1101231375 72 75 85 78,10 B+ 3,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 50 75 70 65,50 C+ 2,5 L
27 Sam'ani 1101231361 43 75 65 61,40 C 2,0 L
28 Sampurna 1101231356 72 75 75 74,10 B 3,0 L
29 Santi 1101231357 86 75 90 84,30 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 50 75 75 67,50 C+ 2,5 L
31 Suldani 1101231376 100 75 100 92,50 A+ 4,0 L
32 Supiani 1101231377 72 75 75 74,10 B 3,0 L
33 Syamsiah 1101231360 64 75 70 69,70 C+ 2,5 L
34 Zinnurain 1101231378 100 75 100 92,50 A+ 4,0 L
35 Zulkipli 1101231379 86 75 90 84,30 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin,17 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. Akhmad Dairoby


NIP. 19521014 198203 1 001

NIP.




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Maharah al-Kalam




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Taufiqurrahman, S.Ag. M.Ed




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 74 77 78 76,50 B+ 3,5 L
2 Abdur Rachman 1101231363 90 90 90 90,00 A+ 4,0 L
3 Ahmad Noor 1101231364 80,3 76 75 76,89 B+ 3,5 L
4 Amir Husin 1101231365 88 88 88 88,00 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 89 86 84 86,10 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 90 90 90 90,00 A+ 4,0 L
7 H. Samhudi 1101231367 89,3 88 85 87,19 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 80 80 80 80,00 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 76,7 78 78 77,61 B+ 3,5 L
10 Ismail, AS 1101231369 90 80 82 83,80 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 68 70 65 67,40 C+ 2,5 L
12 Juraida 1101231348 60 68 60 62,40 C 2,0 L
13 Mahpiansyah 1101231370 60 70 82 71,80 B 3,0 L
14 Mahyudin 1101231371 73 84 85 81,10 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 76,7 78 80 78,41 B+ 3,5 L
16 Misran 1101231372 80,3 84 85 83,29 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 70 72 74 72,20 B 3,0 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 81,7 82 85 83,11 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 70 71 60 66,30 C+ 2,5 L
20 Mujaidi 1101231374 72 78 80 77,00 B+ 3,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 73 72 72 72,30 B 3,0 L
22 Rahimah 1101231353 85 80 80 81,50 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 72 70 69 70,20 B 3,0 L
24 Rusdi 1101231358 76 72 72 73,20 B 3,0 L
25 Rusdini 1101231375 70 70 65 68,00 C+ 2,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 73 72 68 70,70 B 3,0 L
27 Sam'ani 1101231361 68 69 66 67,50 C+ 2,5 L
28 Sampurna 1101231356 79 76 73 75,70 B+ 3,5 L
29 Santi 1101231357 80 80 80 80,00 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj. 1101231359 76 74 69 72,60 B 3,0 L
31 Suldani 1101231376 78 78 83 80,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 70,3 75 70 71,59 B 3,0 L
33 Syamsiah 1101231360 73 76 70 72,70 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 80 84 84 82,80 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 80 84 80 81,20 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin,17 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Taufiqurrahman, S.Ag. M.Ed

NIP. 19521014 198203 1 001

NIP.




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I = Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Akhlak Tasawuf




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. M. Yusuf, M.Fil.I




Jurusan : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 85 75 80 80,00 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 85 85 85 85,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 80 75 85 80,50 A 3,75 L
4 Amir Husin 1101231365 85 80 75 79,50 B+ 3,5 L
5 Bardaini 1101231345 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 80 80 80,00 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 90 85 90 88,50 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 80 80 80 80,00 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 80 80 80 80,00 A 3,75 L
