Selasa, 17 Juli 2012

Nilai Smt. Genap 2011/2012 Jur. PGMI (Kelas B)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Pend. Akhlak Tasawuf





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: DRs. H. Gusti Abdurrahman, M.Fil.I





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 85 65 65 71,00 B 3,0 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 85 65 70 73,00 B 3,0 L
3 Armi Arsih 1101291460 85 65 70 73,00 B 3,0 L
4 Atikah 1101291464 85 65 70 73,00 B 3,0 L
5 Buna'im 1101291512 85 65 70 73,00 B 3,0 L
6 Dahlia 1101291465 86 65 70 73,30 B 3,0 L
7 Elly Yani 1101291467 86 67 70 73,90 B 3,0 L
8 H. Alfian nor 1101291515 86 65 70 73,30 B 3,0 L
9 Hamdanah 1101291469 86 65 65 71,30 B 3,0 L
10 Henderiyanor 1101291516 85 65 65 71,00 B 3,0 L
11 Hidayah 1101291472 86 65 67 72,10 B 3,0 L
12 Hijriah 1101291473 86 65 67 72,10 B 3,0 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 86 65 65 71,30 B 3,0 L
14 Jiah 1101291478 86 65 70 73,30 B 3,0 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 85 65 70 73,00 B 3,0 L
16 Mariana 1101291479 86 65 70 73,30 B 3,0 L
17 Mariani 1101291480 86 65 70 73,30 B 3,0 L
18 Martini 1101291519 86 65 65 71,30 B 3,0 L
19 Masithah 1101291494 85 70 75 76,50 B+ 3,5 L
20 Mawarni 1101291483 86 65 68 72,50 B 3,0 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 86 65 70 73,30 B 3,0 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 85 65 70 73,00 B 3,0 L
23 Mun'imah 1101291526 85 25,50 E 0 TL
24 Noor Ain 1101291487 85 75 75 78,00 B+ 3,5 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 85 65 70 73,00 B 3,0 L
26 Patmawati 1101291491 85 65 70 73,00 B 3,0 L
27 Paurazi 1101291521 85 65 70 73,00 B 3,0 L
28 Rabi'ah 1101291523 85 70 70 74,50 B 3,0 L
29 Rina Rozanti 1101291498 85 65 70 73,00 B 3,0 L
30 Rusmiana 1101291502 85 70 75 76,50 B+ 3,5 L
31 Siti Asiah 1101291504 85 65 70 73,00 B 3,0 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 84 70 80 78,20 B+ 3,5 L
33 Tasriah 1101291507 84 65 70 72,70 B 3,0 L
34 Tiwi 1101291508 85 65 70 73,00 B 3,0 L
35 Winarti 1101291485 84 65 65 70,70 B 3,0 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 12 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Drs. H. Gusti Abdurrahman, M.Fi.I

NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Psikologi Pendidikan





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Syaiful Bahri Dj. M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 71 71 70 70,60 B 3,0 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 73 73 71 72,20 B 3,0 L
3 Armi Arsih 1101291460 70 70 73 71,20 B 3,0 L
4 Atikah 1101291464 72 72 70 71,20 B 3,0 L
5 Buna'im 1101291512 75 78 77 76,70 B+ 3,5 L
6 Dahlia 1101291465 73 73 74 73,40 B 3,0 L
7 Elly Yani 1101291467 71 71 70 70,60 B 3,0 L
8 H. Alfian nor 1101291515 66 70 67 67,60 C+ 2,5 L
9 Hamdanah 1101291469 70 70 73 71,20 B 3,0 L
10 Henderiyanor 1101291516 71 72 70 70,90 B 3,0 L
11 Hidayah 1101291472 73 71 72 72,00 B 3,0 L
12 Hijriah 1101291473 70 73 74 72,50 B 3,0 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 72 71 70 70,90 B 3,0 L
14 Jiah 1101291478 71 71 70 70,60 B 3,0 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 73 73 71 72,20 B 3,0 L
16 Mariana 1101291479 70 70 70 70,00 B 3,0 L
17 Mariani 1101291480 72 72 71 71,60 B 3,0 L
18 Martini 1101291519 71 71 73 71,80 B 3,0 L
19 Masithah 1101291494 71 73 70 71,20 B 3,0 L
20 Mawarni 1101291483 73 70 72 71,70 B 3,0 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 70 71 74 71,90 B 3,0 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 71 73 70 71,20 B 3,0 L
23 Mun'imah 1101291526 73 70 60 66,90 C+ 2,5 L
24 Noor Ain 1101291487 70 71 71 70,70 B 3,0 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 72 73 73 72,70 B 3,0 L
26 Patmawati 1101291491 71 70 70 70,30 B 3,0 L
27 Paurazi 1101291521 60 60 64 61,60 C 2,0 L
28 Rabi'ah 1101291523 71 73 70 71,20 B 3,0 L
29 Rina Rozanti 1101291498 73 70 78 74,10 B 3,0 L
30 Rusmiana 1101291502 70 72 70 70,60 B 3,0 L
31 Siti Asiah 1101291504 71 71 71 71,00 B 3,0 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 73 73 73 73,00 B 3,0 L
33 Tasriah 1101291507 70 70 70 70,00 B 3,0 L
34 Tiwi 1101291508 72 72 72 72,00 B 3,0 L
35 Winarti 1101291485 71 71 74 72,20 B 3,0 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 20 Maret 2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Filsafat Umum





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Hajiannor, M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 80 76 78 78,00 B+ 3,5 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 80 76 77 77,60 B+ 3,5 L
3 Armi Arsih 1101291460 80 82 80 80,60 A 3,75 L
4 Atikah 1101291464 80 76 77 77,60 B+ 3,5 L
5 Buna'im 1101291512 85 78 78 80,10 A 3,75 L
6 Dahlia 1101291465 80 84 77 80,00 A 3,75 L
7 Elly Yani 1101291467 82 78 80 80,00 A 3,75 L
8 H. Alfian nor 1101291515 85 78 78 80,10 A 3,75 L
9 Hamdanah 1101291469 80 76 77 77,60 B+ 3,5 L
10 Henderiyanor 1101291516 80 70 75 75,00 B+ 3,5 L
11 Hidayah 1101291472 80 77 83 80,30 A 3,75 L
12 Hijriah 1101291473 80 80 80 80,00 A 3,75 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 80 80 76 78,40 B+ 3,5 L
14 Jiah 1101291478 80 76 75 76,80 B+ 3,5 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 80 78 82 80,20 A 3,75 L
16 Mariana 1101291479 80 77 75 77,10 B+ 3,5 L
17 Mariani 1101291480 80 77 85 81,10 A 3,75 L
18 Martini 1101291519 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
19 Masithah 1101291494 80 75 77 77,30 B+ 3,5 L
20 Mawarni 1101291483 80 76 80 78,80 B+ 3,5 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 85 82 80 82,10 A 3,75 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 80 75 77 77,30 B+ 3,5 L
23 Mun'imah 1101291526 80 85 77 80,30 A 3,75 L
24 Noor Ain 1101291487 80 80 80 80,00 A 3,75 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 80 76,3 80 78,89 B+ 3,5 L
26 Patmawati 1101291491 80 82 80 80,60 A 3,75 L
27 Paurazi 1101291521 80 78 75 77,40 B+ 3,5 L
28 Rabi'ah 1101291523 82 90 76 82,00 A 3,75 L
29 Rina Rozanti 1101291498 80 77 76 77,50 B+ 3,5 L
30 Rusmiana 1101291502 80 76 77 77,60 B+ 3,5 L
31 Siti Asiah 1101291504 80 78 75 77,40 B+ 3,5 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 82 80 79 80,20 A 3,75 L
33 Tasriah 1101291507 80 76 75 76,80 B+ 3,5 L
34 Tiwi 1101291508 80 77 76 77,50 B+ 3,5 L
35 Winarti 1101291485 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 16 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Hajiannor, M.Ag



NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Pend. Kwarganegaraan





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. BurdjanI AS, M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 70 65 65 66,50 C+ 2,5 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 65 75 78 73,20 B 3,0 L
3 Armi Arsih 1101291460 80 85 78 80,70 A 3,75 L
4 Atikah 1101291464 75 75 70 73,00 B 3,0 L
5 Buna'im 1101291512 75 75 70 73,00 B 3,0 L
6 Dahlia 1101291465 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
7 Elly Yani 1101291467 70 75 75 73,50 B 3,0 L
8 H. Alfian nor 1101291515 70 75 75 73,50 B 3,0 L
9 Hamdanah 1101291469 75 70 70 71,50 B 3,0 L
10 Henderiyanor 1101291516 80 85 68 76,70 B+ 3,5 L
11 Hidayah 1101291472 74 70 78 74,40 B 3,0 L
12 Hijriah 1101291473 75 75 70 73,00 B 3,0 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 70 70 75 72,00 B 3,0 L
14 Jiah 1101291478 70 65 75 70,50 B 3,0 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 76 65 87 77,10 B+ 3,5 L
16 Mariana 1101291479 80 75 85 80,50 A 3,75 L
17 Mariani 1101291480 65 65 70 67,00 C+ 2,5 L
18 Martini 1101291519 65 70 60 64,50 C 2,0 L
19 Masithah 1101291494 70 65 68 67,70 C+ 2,5 L
20 Mawarni 1101291483 75 75 78 76,20 B+ 3,5 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 80 85 80 81,50 A 3,75 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 80 85 78 80,70 A 3,75 L
23 Mun'imah 1101291526 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
24 Noor Ain 1101291487 68 75 70 70,90 B 3,0 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 65 70 75 70,50 B 3,0 L
26 Patmawati 1101291491 75 80 70 74,50 B 3,0 L
27 Paurazi 1101291521 80 85 78 80,70 A 3,75 L
28 Rabi'ah 1101291523 68 75 70 70,90 B 3,0 L
29 Rina Rozanti 1101291498 75 80 70 74,50 B 3,0 L
30 Rusmiana 1101291502 65 65 70 67,00 C+ 2,5 L
31 Siti Asiah 1101291504 80 85 78 80,70 A 3,75 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 80 80 86 82,40 A 3,75 L
33 Tasriah 1101291507 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
34 Tiwi 1101291508 75 80 70 74,50 B 3,0 L
35 Winarti 1101291485 70 65 75 70,50 B 3,0 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 24 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Drs. H. Burdjani AS, M.Ag


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Tafsir






Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Prof. Dr. H. Mahyuddin B. M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 70 60 60 63,00 C 2,0 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 75 65 60 66,00 C+ 2,5 L
3 Armi Arsih 1101291460 70 60 39,00 E 0 TL
4 Atikah 1101291464 70 60 60 63,00 C 2,0 L
5 Buna'im 1101291512 75 68 61 67,30 C+ 2,5 L
6 Dahlia 1101291465 70 66 74 70,40 B 3,0 L
7 Elly Yani 1101291467 78 70 64 70,00 B 3,0 L
8 H. Alfian nor 1101291515 80 76 71 75,20 B+ 3,5 L
9 Hamdanah 1101291469 70 76 78 75,00 B+ 3,5 L
10 Henderiyanor 1101291516 70 66 64 66,40 C+ 2,5 L
11 Hidayah 1101291472 75 70 70 71,50 B 3,0 L
12 Hijriah 1101291473 70 60 65 65,00 C+ 2,5 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 75 76 75 75,30 B+ 3,5 L
14 Jiah 1101291478 75 71 66 70,20 B 3,0 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 70 70 60 66,00 C+ 2,5 L
16 Mariana 1101291479 70 70 60 66,00 C+ 2,5 L
17 Mariani 1101291480 70 80 63 70,20 B 3,0 L
18 Martini 1101291519 75 68 61 67,30 C+ 2,5 L
19 Masithah 1101291494 70 78 70 72,40 B 3,0 L
20 Mawarni 1101291483 70 70 70 70,00 B 3,0 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 75 68 75 72,90 B 3,0 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 70 63 69 67,50 C+ 2,5 L
23 Mun'imah 1101291526 70 50 36,00 E 0 TL
24 Noor Ain 1101291487 75 83 84 81,00 A 3,75 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 70 60 60 63,00 C 2,0 L
26 Patmawati 1101291491 70 65 62 65,30 C+ 2,5 L
27 Paurazi 1101291521 70 66 66 67,20 C+ 2,5 L
28 Rabi'ah 1101291523 70 60 65 65,00 C+ 2,5 L
29 Rina Rozanti 1101291498 70 60 65 65,00 C+ 2,5 L
30 Rusmiana 1101291502 72 72 68 70,40 B 3,0 L
31 Siti Asiah 1101291504 70 60 60 63,00 C 2,0 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 75 67 82 75,40 B+ 3,5 L
33 Tasriah 1101291507 72 72 82 76,00 B+ 3,5 L
34 Tiwi 1101291508 70 63 67 66,70 C+ 2,5 L
35 Winarti 1101291485 70 60 60 63,00 C 2,0 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 26 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M.Ag

NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Hadits





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. Abidin Ja'far Lc.MA





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 70 78 80 76,40 B+ 3,5 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 80 78 82 80,20 A 3,75 L
3 Armi Arsih 1101291460 76 78 72 75,00 B+ 3,5 L
4 Atikah 1101291464 70 79 75 74,70 B 3,0 L
5 Buna'im 1101291512 80 80 82 80,80 A 3,75 L
6 Dahlia 1101291465 90 80 90 87,00 A 3,75 L
7 Elly Yani 1101291467 85 80 86 83,90 A 3,75 L
8 H. Alfian nor 1101291515 70 80 75 75,00 B+ 3,5 L
9 Hamdanah 1101291469 80 80 85 82,00 A 3,75 L
10 Henderiyanor 1101291516 75 78 80 77,90 B+ 3,5 L
11 Hidayah 1101291472 82 79 85 82,30 A 3,75 L
12 Hijriah 1101291473 78 79 80 79,10 B+ 3,5 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 90 80 93 88,20 A 3,75 L
14 Jiah 1101291478 82 80 85 82,60 A 3,75 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 68 80 70 72,40 B 3,0 L
16 Mariana 1101291479 68 78 70 71,80 B 3,0 L
17 Mariani 1101291480 80 80 83 81,20 A 3,75 L
18 Martini 1101291519 75 80 78 77,70 B+ 3,5 L
19 Masithah 1101291494 85 80 85 83,50 A 3,75 L
20 Mawarni 1101291483 85 80 85 83,50 A 3,75 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 72 79 75 75,30 B+ 3,5 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 78 79 80 79,10 B+ 3,5 L
23 Mun'imah 1101291526 78 79 80 79,10 B+ 3,5 L
24 Noor Ain 1101291487 80 79 82 80,50 A 3,75 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 75 80 78 77,70 B+ 3,5 L
26 Patmawati 1101291491 82 80 85 82,60 A 3,75 L
27 Paurazi 1101291521 85 80 86 83,90 A 3,75 L
28 Rabi'ah 1101291523 78 78 78 78,00 B+ 3,5 L
29 Rina Rozanti 1101291498 80 80 82 80,80 A 3,75 L
30 Rusmiana 1101291502 85 80 86 83,90 A 3,75 L
31 Siti Asiah 1101291504 68 79 70 72,10 B 3,0 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 80 79 85 81,70 A 3,75 L
33 Tasriah 1101291507 75 77 78 76,80 B+ 3,5 L
34 Tiwi 1101291508 80 79 82 80,50 A 3,75 L
35 Winarti 1101291485 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
36 Isna Prahesti 1101291501 78 78 80 78,80 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 26 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Drs. H. Abidin Ja'far, Lc. MA

NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Fiqih






Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 73 75 75 74,40 B 3,0 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 73 75 75 74,40 B 3,0 L
3 Armi Arsih 1101291460 70 75 75 73,50 B 3,0 L
4 Atikah 1101291464 70 75 75 73,50 B 3,0 L
5 Buna'im 1101291512 85 87 85 85,60 A 3,75 L
6 Dahlia 1101291465 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
7 Elly Yani 1101291467 80 85 80 81,50 A 3,75 L
8 H. Alfian nor 1101291515 85 87 85 85,60 A 3,75 L
9 Hamdanah 1101291469 70 75 75 73,50 B 3,0 L
10 Henderiyanor 1101291516 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
11 Hidayah 1101291472 73 75 75 74,40 B 3,0 L
12 Hijriah 1101291473 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
14 Jiah 1101291478 70 75 75 73,50 B 3,0 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 80 80 80 80,00 A 3,75 L
16 Mariana 1101291479 70 75 70 71,50 B 3,0 L
17 Mariani 1101291480 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
18 Martini 1101291519 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
19 Masithah 1101291494 80 75 85 80,50 A 3,75 L
20 Mawarni 1101291483 80 80 80 80,00 A 3,75 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 80 85 80 81,50 A 3,75 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
23 Mun'imah 1101291526 70 75 70 71,50 B 3,0 L
24 Noor Ain 1101291487 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 73 75 73 73,60 B 3,0 L
26 Patmawati 1101291491 80 80 80 80,00 A 3,75 L
27 Paurazi 1101291521 85 87 85 85,60 A 3,75 L
28 Rabi'ah 1101291523 70 75 75 73,50 B 3,0 L
29 Rina Rozanti 1101291498 80 80 80 80,00 A 3,75 L
30 Rusmiana 1101291502 70 75 70 71,50 B 3,0 L
31 Siti Asiah 1101291504 73 75 75 74,40 B 3,0 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
33 Tasriah 1101291507 73 75 70 72,40 B 3,0 L
34 Tiwi 1101291508 75 80 85 80,50 A 3,75 L
35 Winarti 1101291485 70 75 70 71,50 B 3,0 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 21 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag

NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : SPI






Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. Humaidy, M.Ag





Jurusan/Kls : PGMI B
NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 75 75 85 79,00 B+ 3,5 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 85 83 80 82,40 A 3,75 L
3 Armi Arsih 1101291460 85 78 92 85,70 A 3,75 L
4 Atikah 1101291464 85 75 85 82,00 A 3,75 L
5 Buna'im 1101291512 85 94 92 90,50 A+ 4,0 L
6 Dahlia 1101291465 85 80 95 87,50 A 3,75 L
7 Elly Yani 1101291467 85 78 90 84,90 A 3,75 L
8 H. Alfian nor 1101291515 85 80 90 85,50 A 3,75 L
9 Hamdanah 1101291469 75 80 90 82,50 A 3,75 L
10 Henderiyanor 1101291516 85 75 80 80,00 A 3,75 L
11 Hidayah 1101291472 85 80 95 87,50 A 3,75 L
12 Hijriah 1101291473 85 78 85 82,90 A 3,75 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 85 85 95 89,00 A 3,75 L
14 Jiah 1101291478 85 80 90 85,50 A 3,75 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 85 78 92 85,70 A 3,75 L
16 Mariana 1101291479 85 78 92 85,70 A 3,75 L
17 Mariani 1101291480 85 83 87 85,20 A 3,75 L
18 Martini 1101291519 75 75 85 79,00 B+ 3,5 L
19 Masithah 1101291494 85 90 95 90,50 A+ 4,0 L
20 Mawarni 1101291483 85 78 87 83,70 A 3,75 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 85 90 85 86,50 A 3,75 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 85 75 85 82,00 A 3,75 L
23 Mun'imah 1101291526 75 75 85 79,00 B+ 3,5 L
24 Noor Ain 1101291487 75 75 85 79,00 B+ 3,5 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
26 Patmawati 1101291491 75 75 85 79,00 B+ 3,5 L
27 Paurazi 1101291521 85 75 85 82,00 A 3,75 L
28 Rabi'ah 1101291523 85 75 85 82,00 A 3,75 L
29 Rina Rozanti 1101291498 85 78 85 82,90 A 3,75 L
30 Rusmiana 1101291502 85 75 85 82,00 A 3,75 L
31 Siti Asiah 1101291504 85 75 85 82,00 A 3,75 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 85 78 85 82,90 A 3,75 L
33 Tasriah 1101291507 85 80 90 85,50 A 3,75 L
34 Tiwi 1101291508 85 75 85 82,00 A 3,75 L
35 Winarti 1101291485 85 78 85 82,90 A 3,75 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 123 Juli 2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Drs. Humaidy, M.Ag


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Dasar2 Adm. & Manaj Pend.




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dr. Ahmad Salabi, M.Pd




Jurusan/Kls : PGMI B

NO. N A M A N I M Rata2 Rata2 Ujian N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Akhyani 1101291489 80 78 78 78,60 B+ 3,5 L
2 Ani Mulyani, Hj 1101291458 80 80 82 80,80 A 3,75 L
3 Armi Arsih 1101291460 78 80 86 81,80 A 3,75 L
4 Atikah 1101291464 80 80 80 80,00 A 3,75 L
5 Buna'im 1101291512 80 82 82 81,40 A 3,75 L
6 Dahlia 1101291465 84 80 86 83,60 A 3,75 L
7 Elly Yani 1101291467 86 80 86 84,20 A 3,75 L
8 H. Alfian nor 1101291515 87 80 78 81,30 A 3,75 L
9 Hamdanah 1101291469 84 80 82 82,00 A 3,75 L
10 Henderiyanor 1101291516 84 80 80 81,20 A 3,75 L
11 Hidayah 1101291472 84 80 82 82,00 A 3,75 L
12 Hijriah 1101291473 82 80 84 82,20 A 3,75 L
13 Hj. Mutiah 1101291474 86 80 82 82,60 A 3,75 L
14 Jiah 1101291478 84 80 82 82,00 A 3,75 L
15 Khairil Rosipani 1101291517 84 80 80 81,20 A 3,75 L
16 Mariana 1101291479 80 80 82 80,80 A 3,75 L
17 Mariani 1101291480 84 80 82 82,00 A 3,75 L
18 Martini 1101291519 80 78 78 78,60 B+ 3,5 L
19 Masithah 1101291494 86 80 80 81,80 A 3,75 L
20 Mawarni 1101291483 78 84 82 81,40 A 3,75 L
21 Melly Muflikhahtyas Utami 1101291484 84 80 86 83,60 A 3,75 L
22 Moh. Zainuri 1101291477 84 80 86 83,60 A 3,75 L
23 Mun'imah 1101291526 82 80 74 78,20 B+ 3,5 L
24 Noor Ain 1101291487 86 80 82 82,60 A 3,75 L
25 Noor Bahrahwati 1101291488 84 80 82 82,00 A 3,75 L
26 Patmawati 1101291491 82 80 84 82,20 A 3,75 L
27 Paurazi 1101291521 78 80 78 78,60 B+ 3,5 L
28 Rabi'ah 1101291523 82 80 84 82,20 A 3,75 L
29 Rina Rozanti 1101291498 84 80 84 82,80 A 3,75 L
30 Rusmiana 1101291502 86 80 82 82,60 A 3,75 L
31 Siti Asiah 1101291504 80 80 80 80,00 A 3,75 L
32 Siti Rahmah, Hj. 1101291505 82 80 82 81,40 A 3,75 L
33 Tasriah 1101291507 80 80 82 80,80 A 3,75 L
34 Tiwi 1101291508 80 80 84 81,60 A 3,75 L
35 Winarti 1101291485 78 80 78 78,60 B+ 3,5 L
36 Isna Prahesti 1101291501 0,00 E 0 TL

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 20 Juli 2012






Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd


Dr. Ahmad Salabi, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI REKAMAN NILAI STUDI

= A N T A S A R I =
Semester : Genap 2011/2012

Fakultas Tarbiyah Banjarmasin
Mt Kuliah : Keteramp. Keagamaan





Bobot
: 0 SKS






Dosen
