| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Filsafat Umum |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| :Drs. M. As_Said, M.Pd.I |
|
|
|
|
| Jurusan | : PMTK |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I |
|
| Ket |
|
|
| Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Abdul Hamid | 1101251442 | 70 | 74 | 70 | 71,20 | B | 3,0 | L |
2 | Ahmad Rabani | 1101251443 | 71 | 72 | 68 | 70,10 | B | 3,0 | L |
3 | Artimas | 1101251419 | 71 | 72 | 68 | 70,10 | B | 3,0 | L |
4 | Erna Warsita | 1101251444 | 71 | 68 | 71 | 70,10 | B | 3,0 | L |
5 | H.M. Darsi | 1101251446 | 71 | 70 | 75 | 72,30 | B | 3,0 | L |
6 | Hamidatul Munawarah | 1101251422 | 72 | 68 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
7 | Harmini | 1101251423 | 72 | 73 | 72,5 | 72,50 | B | 3,0 | L |
8 | Hikmatullah | 1101251447 | 72 | 68 | 60 | 66,00 | C+ | 2,5 | L |
9 | Isvi Yulistiana | 1101251424 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
10 | Jainah | 1101251425 |
|
|
| Inna lillahi |
|
|
|
11 | Juhdani | 1101251421 | 72 | 65 | 67,5 | 68,10 | C+ | 2,5 | L |
12 | Jumiati | 1101251426 | 72 | 72 | 72 | 72,00 | B | 3,0 | L |
13 | Jumiati | 1101251427 | 72 | 72 | 67 | 70,00 | B | 3,0 | L |
14 | Karimurrahman | 1101251448 | 72 | 73 | 74 | 73,10 | B | 3,0 | L |
15 | Kastaniah | 1101251428 | 72 | 70 | 70 | 70,60 | B | 3,0 | L |
16 | M. Anshari | 1101251449 | 73 | 73 | 70 | 71,80 | B | 3,0 | L |
17 | Mahmudah | 1101251429 | 72 | 68 | 68 | 69,20 | C+ | 2,5 | L |
18 | Mariana | 1101251430 | 70 | 70 | 74 | 71,60 | B | 3,0 | L |
19 | Mariatul Kiptiah | 1101251431 | 72 | 68 | 72 | 70,80 | B | 3,0 | L |
20 | Munirah | 1101251441 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
21 | Norhayati | 1101251451 | 73 | 70 | 68 | 70,10 | B | 3,0 | L |
22 | Okti Purwandari Ningsih | 1101251445 | 73 | 68 | 71 | 70,70 | B | 3,0 | L |
23 | Qamariah | 1101251432 | 73 | 70 | 68 | 70,10 | B | 3,0 | L |
24 | Rabiatul Adawiyah | 1101251433 | 73 | 69 | 72 | 71,40 | B | 3,0 | L |
25 | Raudah | 1101251434 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
26 | Retno Windu Nugraeni | 1101251435 | 72 | 72 | 68 | 70,40 | B | 3,0 | L |
27 | Risa Kastini | 1101251456 | 73 | 72 | 72 | 72,30 | B | 3,0 | L |
28 | Riza Fahlipi | 1101251450 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
29 | Rusmawati | 1101251436 | 73 | 68 | 63 | 67,50 | C+ | 2,5 | L |
30 | Salahuddin | 1101251420 | 72 | 68 | 65 | 68,00 | C+ | 2,5 | L |
31 | Sanawiah | 1101251437 | 72 | 73 | 76 | 73,90 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Aisyah | 1101251438 | 72 | 68 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
33 | Sri Ratu | 1101251439 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
34 | Taufik Rahman | 1101251452 | 73 | 70 | 71 | 71,30 | B | 3,0 | L |
35 | Wardiah | 1101251440 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
36 | Yurian Atma Noer | 1101251453 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
37 | Yusransyah | 1101251454 | 75 | 72 | 70 | 72,10 | B | 3,0 | L |
38 | Zulkarnaen | 1101251455 | 70 | 73 | 68 | 70,10 | B | 3,0 | L |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 16 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. Muhammad As_Said, M.Pd.I |
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Pendidikan Aqidah |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag |
|
|
|
|
| Jurusan | : PMTK |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I |
|
| Ket |
|
|
| Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Abdul Hamid | 1101251442 | 84 | 83 | 72 | 78,90 | B+ | 3,5 | L |
2 | Ahmad Rabani | 1101251443 | 76 | 77 | 68 | 73,10 | B | 3,0 | L |
3 | Artimas | 1101251419 | 74 | 80 | 76 | 76,60 | B+ | 3,5 | L |
4 | Erna Warsita | 1101251444 | 81 | 78 | 75 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
5 | H.M. Darsi | 1101251446 | 84 | 84 | 66 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
6 | Hamidatul Munawarah | 1101251422 | 81 | 83 | 72 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
7 | Harmini | 1101251423 | 74 | 82 | 76 | 77,20 | B+ | 3,5 | L |
8 | Hikmatullah | 1101251447 | 60 | 80 | 68 | 69,20 | C+ | 2,5 | L |
9 | Isvi Yulistiana | 1101251424 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
10 | Jainah | 1101251425 |
|
|
| Inna lillahi |
|
|
|
11 | Juhdani | 1101251421 | 62 | 81 | 76 | 73,30 | B | 3,0 | L |
12 | Jumiati | 1101251426 | 75 | 77 | 74 | 75,20 | B+ | 3,5 | L |
13 | Jumiati | 1101251427 | 84 | 80 | 60 | 73,20 | B | 3,0 | L |
14 | Karimurrahman | 1101251448 | 74 | 84 | 84 | 81,00 | A | 3,75 | L |
15 | Kastaniah | 1101251428 | 70 | 83 | 70 | 73,90 | B | 3,0 | L |
16 | M. Anshari | 1101251449 | 86 | 83 | 80 | 82,70 | A | 3,75 | L |
17 | Mahmudah | 1101251429 | 78 | 82 | 76 | 78,40 | B+ | 3,5 | L |
18 | Mariana | 1101251430 | 75 | 77 | 68 | 72,80 | B | 3,0 | L |
19 | Mariatul Kiptiah | 1101251431 | 70 | 82 | 82 | 78,40 | B+ | 3,5 | L |
20 | Munirah | 1101251441 | 78 | 82 | 76 | 78,40 | B+ | 3,5 | L |
21 | Norhayati | 1101251451 | 55 | 82 | 74 | 70,70 | B | 3,0 | L |
22 | Okti Purwandari Ningsih | 1101251445 | 74 | 82 | 80 | 78,80 | B+ | 3,5 | L |
23 | Qamariah | 1101251432 | 70 | 83 | 74 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
24 | Rabiatul Adawiyah | 1101251433 | 84 | 80 | 84 | 82,80 | A | 3,75 | L |
25 | Raudah | 1101251434 | 76 | 78 | 77 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
26 | Retno Windu Nugraeni | 1101251435 | 66 | 82 | 66 | 70,80 | B | 3,0 | L |
27 | Risa Kastini | 1101251456 | 78 | 80 | 66 | 73,80 | B | 3,0 | L |
28 | Riza Fahlipi | 1101251450 | 79 | 86 | 85 | 83,50 | A | 3,75 | L |
29 | Rusmawati | 1101251436 | 78 | 81 | 68 | 74,90 | B | 3,0 | L |
30 | Salahuddin | 1101251420 | 78 | 80 | 70 | 75,40 | B+ | 3,5 | L |
31 | Sanawiah | 1101251437 | 88 | 86 | 78 | 83,40 | A | 3,75 | L |
32 | Siti Aisyah | 1101251438 | 70 | 82 | 60 | 69,60 | C+ | 2,5 | L |
33 | Sri Ratu | 1101251439 | 78 | 78 | 74 | 76,40 | B+ | 3,5 | L |
34 | Taufik Rahman | 1101251452 | 64 | 80 | 70 | 71,20 | B | 3,0 | L |
35 | Wardiah | 1101251440 | 74 | 80 | 80 | 78,20 | B+ | 3,5 | L |
36 | Yurian Atma Noer | 1101251453 | 88 | 80 | 78 | 81,60 | A | 3,75 | L |
37 | Yusransyah | 1101251454 | 70 | 85 | 62 | 71,30 | B | 3,0 | L |
38 | Zulkarnaen | 1101251455 | 74 | 82 | 84 | 80,40 | A | 3,75 | L |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 24 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. Murhan Zuhri, M.Ag |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Profesi Keguruan |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. Hasbullah, M.Si |
|
|
|
|
| Jurusan | : PMTK |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I |
|
| Ket |
|
|
| Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Abdul Hamid | 1101251442 | 80 | 65 | 80 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
2 | Ahmad Rabani | 1101251443 | 80 | 65 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
3 | Artimas | 1101251419 | 85 | 75 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
4 | Erna Warsita | 1101251444 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
5 | H.M. Darsi | 1101251446 | 75 | 80 | 90 | 82,50 | A | 3,75 | L |
6 | Hamidatul Munawarah | 1101251422 | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
7 | Harmini | 1101251423 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
8 | Hikmatullah | 1101251447 | 80 | 85 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
9 | Isvi Yulistiana | 1101251424 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
10 | Jainah | 1101251425 |
|
|
| Inna lillahi |
|
|
|
11 | Juhdani | 1101251421 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
12 | Jumiati | 1101251426 | 75 | 85 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
13 | Jumiati | 1101251427 | 80 | 75 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
14 | Karimurrahman | 1101251448 | 90 | 85 | 75 | 82,50 | A | 3,75 | L |
15 | Kastaniah | 1101251428 | 80 | 80 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
16 | M. Anshari | 1101251449 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
17 | Mahmudah | 1101251429 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
18 | Mariana | 1101251430 | 85 | 65 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
19 | Mariatul Kiptiah | 1101251431 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
20 | Munirah | 1101251441 | 85 | 85 | 90 | 87,00 | A | 3,75 | L |
21 | Norhayati | 1101251451 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
22 | Okti Purwandari Ningsih | 1101251445 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
23 | Qamariah | 1101251432 | 75 | 85 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
24 | Rabiatul Adawiyah | 1101251433 | 80 | 80 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
25 | Raudah | 1101251434 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
26 | Retno Windu Nugraeni | 1101251435 | 80 | 80 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
27 | Risa Kastini | 1101251456 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
28 | Riza Fahlipi | 1101251450 | 85 | 85 | 80 | 83,00 | A | 3,75 | L |
29 | Rusmawati | 1101251436 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
30 | Salahuddin | 1101251420 | 75 | 65 | 75 | 72,00 | B | 3,0 | L |
31 | Sanawiah | 1101251437 | 85 | 85 | 80 | 83,00 | A | 3,75 | L |
32 | Siti Aisyah | 1101251438 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
33 | Sri Ratu | 1101251439 | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
34 | Taufik Rahman | 1101251452 | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
35 | Wardiah | 1101251440 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
36 | Yurian Atma Noer | 1101251453 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
37 | Yusransyah | 1101251454 | 80 | 80 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
38 | Zulkarnaen | 1101251455 | 75 | 85 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 26 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. Hasbullah, M.Si |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Kalkulus II |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 3 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Hasby Assidiqi, S.Pd, Msi |
|
|
|
|
| Jurusan | : PMTK |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Abdul Hamid | 1101251442 | 75 | 75 | 60 | 69,00 | C+ | 2,5 | L |
2 | Ahmad Rabani | 1101251443 | 75 | 45 | 60 | 60,00 | C | 2,0 | L |
3 | Artimas | 1101251419 | 75 | 60 | 55 | 62,50 | C | 2,0 | L |
4 | Erna Warsita | 1101251444 | 75 | 55 | 60 | 63,00 | C | 2,0 | L |
5 | H.M. Darsi | 1101251446 | 75 | 50 | 60 | 61,50 | C | 2,0 | L |
6 | Hamidatul Munawarah | 1101251422 | 75 | 75 | 85 | 79,00 | B+ | 3,5 | L |
7 | Harmini | 1101251423 | 75 | 65 | 62,5 | 67,00 | C+ | 2,5 | L |
8 | Hikmatullah | 1101251447 | 75 | 45 | 60 | 60,00 | C | 2,0 | L |
9 | Isvi Yulistiana | 1101251424 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
10 | Jainah | 1101251425 |
|
|
| Inna lillahi |
|
|
|
11 | Juhdani | 1101251421 | 75 | 45 | 65 | 62,00 | C | 2,0 | L |
12 | Jumiati | 1101251426 | 75 | 75 | 65 | 71,00 | B | 3,0 | L |
13 | Jumiati | 1101251427 | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
14 | Karimurrahman | 1101251448 | 75 | 45 | 65 | 62,00 | C | 2,0 | L |
15 | Kastaniah | 1101251428 | 75 | 60 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
16 | M. Anshari | 1101251449 | 75 | 65 | 90 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
17 | Mahmudah | 1101251429 | 75 | 65 | 57,5 | 65,00 | C+ | 2,5 | L |
18 | Mariana | 1101251430 | 75 | 55 | 60 | 63,00 | C | 2,0 | L |
19 | Mariatul Kiptiah | 1101251431 | 75 | 60 | 90 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
20 | Munirah | 1101251441 | 75 | 50 | 90 | 73,50 | B | 3,0 | L |
21 | Norhayati | 1101251451 | 75 | 60 | 62,5 | 65,50 | C+ | 2,5 | L |
22 | Okti Purwandari Ningsih | 1101251445 | 75 | 45 | 62,5 | 61,00 | C | 2,0 | L |
23 | Qamariah | 1101251432 | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
24 | Rabiatul Adawiyah | 1101251433 | 75 | 90 | 90 | 85,50 | A | 3,75 | L |
25 | Raudah | 1101251434 | 75 |
|
| 22,50 | E | 0 | TL |
26 | Retno Windu Nugraeni | 1101251435 | 75 | 60 | 57,5 | 63,50 | C | 2,0 | L |
27 | Risa Kastini | 1101251456 | 75 | 60 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
28 | Riza Fahlipi | 1101251450 | 75 | 45 | 60 | 60,00 | C | 2,0 | L |
29 | Rusmawati | 1101251436 | 75 | 70 | 60 | 67,50 | C+ | 2,5 | L |
30 | Salahuddin | 1101251420 | 75 | 75 | 55 | 67,00 | C+ | 2,5 | L |
31 | Sanawiah | 1101251437 | 75 | 75 | 60 | 69,00 | C+ | 2,5 | L |
32 | Siti Aisyah | 1101251438 | 75 | 60 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
33 | Sri Ratu | 1101251439 | 75 | 45 | 62,5 | 61,00 | C | 2,0 | L |
34 | Taufik Rahman | 1101251452 | 75 | 60 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
35 | Wardiah | 1101251440 | 75 | 65 | 60 | 66,00 | C+ | 2,5 | L |
36 | Yurian Atma Noer | 1101251453 | 75 | 65 | 60 | 66,00 | C+ | 2,5 | L |
37 | Yusransyah | 1101251454 | 75 | 65 | 50 | 62,00 | C | 2,0 | L |
38 | Zulkarnaen | 1101251455 | 75 | 45 | 60 | 60,00 | C | 2,0 | L |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 26 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Hasby Assidiqi, S.Pd, Msi |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Statistik Dasar |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 3 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dr. M. Sabirin, M.Si. |
|
|
|
|
| Jurusan | : PMTK |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Abdul Hamid | 1101251442 | 80 | 76 | 80 | 78,80 | B+ | 3,5 | L |
2 | Ahmad Rabani | 1101251443 | 75 | 76 | 75 | 75,30 | B+ | 3,5 | L |
3 | Artimas | 1101251419 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
4 | Erna Warsita | 1101251444 | 70 | 76 | 70 | 71,80 | B | 3,0 | L |
5 | H.M. Darsi | 1101251446 | 80 | 75 | 90 | 82,50 | A | 3,75 | L |
6 | Hamidatul Munawarah | 1101251422 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
7 | Harmini | 1101251423 | 60 | 75 | 75 | 70,50 | B | 3,0 | L |
8 | Hikmatullah | 1101251447 | 70 | 75 | 85 | 77,50 | B+ | 3,5 | L |
9 | Isvi Yulistiana | 1101251424 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E | 0 | TL |
10 | Jainah | 1101251425 |
|
|
| Inna lillahi |
|
|
|
11 | Juhdani | 1101251421 | 90 | 76 | 65 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
12 | Jumiati | 1101251426 | 60 | 75 | 75 | 70,50 | B | 3,0 | L |
13 | Jumiati | 1101251427 | 60 | 76 | 75 | 70,80 | B | 3,0 | L |
14 | Karimurrahman | 1101251448 | 70 | 78 | 85 | 78,40 | B+ | 3,5 | L |
15 | Kastaniah | 1101251428 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
16 | M. Anshari | 1101251449 | 90 | 78 | 90 | 86,40 | A | 3,75 | L |
17 | Mahmudah | 1101251429 | 60 | 75 | 80 | 72,50 | B | 3,0 | L |
18 | Mariana | 1101251430 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
19 | Mariatul Kiptiah | 1101251431 | 75 | 78 | 70 | 73,90 | B | 3,0 | L |
20 | Munirah | 1101251441 | 75 | 78 | 75 | 75,90 | B+ | 3,5 | L |
21 | Norhayati | 1101251451 | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
22 | Okti Purwandari Ningsih | 1101251445 | 65 | 75 | 85 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
23 | Qamariah | 1101251432 | 70 | 75 | 80 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
24 | Rabiatul Adawiyah | 1101251433 | 90 | 78 | 100 | 90,40 | A+ | 4,0 | L |
25 | Raudah | 1101251434 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E | 0 | TL |
26 | Retno Windu Nugraeni | 1101251435 | 90 | 75 | 55 | 71,50 | B | 3,0 | L |
27 | Risa Kastini | 1101251456 | 70 | 76 | 70 | 71,80 | B | 3,0 | L |
28 | Riza Fahlipi | 1101251450 | 70 | 76 | 70 | 71,80 | B | 3,0 | L |
29 | Rusmawati | 1101251436 | 80 | 76 | 75 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
30 | Salahuddin | 1101251420 | 75 | 76 | 75 | 75,30 | B+ | 3,5 | L |
31 | Sanawiah | 1101251437 | 60 | 75 | 90 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
32 | Siti Aisyah | 1101251438 | 70 | 78 | 70 | 72,40 | B | 3,0 | L |
33 | Sri Ratu | 1101251439 | 65 | 75 | 85 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
34 | Taufik Rahman | 1101251452 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
35 | Wardiah | 1101251440 | 75 | 75 | 85 | 79,00 | B+ | 3,5 | L |
36 | Yurian Atma Noer | 1101251453 | 75 | 75 | 90 | 81,00 | A | 3,75 | L |
37 | Yusransyah | 1101251454 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
38 | Zulkarnaen | 1101251455 | 80 | 75 | 100 | 86,50 | A | 3,75 | L |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 22 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Dr. M. Sabirin, M.Si. |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Psikologi Pendidikan |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd |
|
|
|
|
| Jurusan | : PMTK |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Abdul Hamid | 1101251442 | 78 | 85 | 78 | 80,10 | A | 3,75 | L |
2 | Ahmad Rabani | 1101251443 | 77 | 75 | 78 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
3 | Artimas | 1101251419 | 79 | 75 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
4 | Erna Warsita | 1101251444 | 77 | 85 | 78 | 79,80 | B+ | 3,5 | L |
5 | H.M. Darsi | 1101251446 | 78 | 78 | 80 | 78,80 | B+ | 3,5 | L |
6 | Hamidatul Munawarah | 1101251422 | 75 | 60 | 78 | 71,70 | B | 3,0 | L |
7 | Harmini | 1101251423 | 76 | 75 | 80 | 77,30 | B+ | 3,5 | L |
8 | Hikmatullah | 1101251447 | 60 | 75 | 75 | 70,50 | B | 3,0 | L |
9 | Isvi Yulistiana | 1101251424 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
10 | Jainah | 1101251425 |
|
|
| Inna lillahi |
|
|
|
11 | Juhdani | 1101251421 | 76 | 80 | 77 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
12 | Jumiati | 1101251426 | 80 | 83 | 80 | 80,90 | A | 3,75 | L |
13 | Jumiati | 1101251427 | 80 | 75 | 78 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
14 | Karimurrahman | 1101251448 | 82 | 85 | 80 | 82,10 | A | 3,75 | L |
15 | Kastaniah | 1101251428 | 78 | 77 | 78 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
16 | M. Anshari | 1101251449 | 80 | 83 | 78 | 80,10 | A | 3,75 | L |
17 | Mahmudah | 1101251429 | 75 | 75 | 76 | 75,40 | B+ | 3,5 | L |
18 | Mariana | 1101251430 | 78 | 80 | 79 | 79,00 | B+ | 3,5 | L |
19 | Mariatul Kiptiah | 1101251431 | 79 | 75 | 77 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
20 | Munirah | 1101251441 | 80 | 75 | 78 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
21 | Norhayati | 1101251451 | 78 | 77 | 77 | 77,30 | B+ | 3,5 | L |
22 | Okti Purwandari Ningsih | 1101251445 | 75 | 75 | 77 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
23 | Qamariah | 1101251432 | 80 | 77 | 77 | 77,90 | B+ | 3,5 | L |
24 | Rabiatul Adawiyah | 1101251433 | 80 | 75 | 85 | 80,50 | A | 3,75 | L |
25 | Raudah | 1101251434 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
26 | Retno Windu Nugraeni | 1101251435 | 77 | 75 | 77 | 76,40 | B+ | 3,5 | L |
27 | Risa Kastini | 1101251456 | 78 | 78 | 80 | 78,80 | B+ | 3,5 | L |
28 | Riza Fahlipi | 1101251450 | 80 | 78 | 82 | 80,20 | A | 3,75 | L |
29 | Rusmawati | 1101251436 | 80 | 75 | 78 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
30 | Salahuddin | 1101251420 | 77 | 77 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
31 | Sanawiah | 1101251437 | 79 | 80 | 81 | 80,10 | A | 3,75 | L |
32 | Siti Aisyah | 1101251438 | 77 | 65 | 77 | 73,40 | B | 3,0 | L |
33 | Sri Ratu | 1101251439 | 75 | 77 | 76 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
34 | Taufik Rahman | 1101251452 | 80 | 85 | 78 | 80,70 | A | 3,75 | L |
35 | Wardiah | 1101251440 | 75 | 75 | 77 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
36 | Yurian Atma Noer | 1101251453 | 83 | 87 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
37 | Yusransyah | 1101251454 | 78 | 60 | 77 | 72,20 | B | 3,0 | L |
38 | Zulkarnaen | 1101251455 | 79 | 85 | 78 | 80,40 | A | 3,75 | L |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 20 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar