| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Pend. Kewarganegaraan |
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I |
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 80 | 85 | 78 | 80,70 | A | 3,75 | L |
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 84 | 88 | 78 | 82,80 | A | 3,75 | L |
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
4 | Aminah | 1101241380 | 82 | 85 | 66 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 88 | 88 | 76 | 83,20 | A | 3,75 | L |
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 88 | 80 | 78 | 81,60 | A | 3,75 | L |
7 | Darmawati | 1101241382 | 74 | 70 | 76 | 73,60 | B | 3,0 | L |
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 78 | 70 | 80 | 76,40 | B+ | 3,5 | L |
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 84 | 85 | 78 | 81,90 | A | 3,75 | L |
10 | Farhana | 1101241384 | 70 | 75 | 68 | 70,70 | B | 3,0 | L |
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 86 | 75 | 70 | 76,30 | B+ | 3,5 | L |
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 76 | 80 | 58 | 70,00 | B | 3,0 | L |
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 96 | 85 | 76 | 84,70 | A | 3,75 | L |
14 | Halidah | 1101241387 | 78 | 75 | 70 | 73,90 | B | 3,0 | L |
15 | Heldawati | 1101241388 | 76 | 75 | 66 | 71,70 | B | 3,0 | L |
16 | Herlina | 1101241389 | 80 | 80 | 76 | 78,40 | B+ | 3,5 | L |
17 | Istawati | 1101241390 | 72 | 75 | 78 | 75,30 | B+ | 3,5 | L |
18 | Maimunah | 1101241391 | 76 | 75 | 74 | 74,90 | B | 3,0 | L |
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 76 | 70 | 70 | 71,80 | B | 3,0 | L |
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 84 | 70 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
21 | Masitah | 1101241393 | 74 | 70 | 72 | 72,00 | B | 3,0 | L |
22 | Masni | 1101241394 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
23 | Muhammad | 1101241412 | 82 | 80 | 64 | 74,20 | B | 3,0 | L |
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 76 | 80 | 76 | 77,20 | B+ | 3,5 | L |
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 70 | 80 | 76 | 75,40 | B+ | 3,5 | L |
27 | Rahmawati | 1101241397 | 64 | 75 | 74 | 71,30 | B | 3,0 | L |
28 | Rosmianto | 1101241415 | 74 | 75 | 84 | 78,30 | B+ | 3,5 | L |
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 82 | 80 | 70 | 76,60 | B+ | 3,5 | L |
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 74 | 80 | 70 | 74,20 | B | 3,0 | L |
31 | Sinta | 1101241399 | 74 | 75 | 70 | 72,70 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 80 | 75 | 78 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 78 | 80 | 74 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 72 | 80 | 68 | 72,80 | B | 3,0 | L |
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 78 | 75 | 66 | 72,30 | B | 3,0 | L |
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 82 | 75 | 70 | 75,10 | B+ | 3,5 | L |
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 84 | 80 | 74 | 78,80 | B+ | 3,5 | L |
38 | Zulaikha | 1101241406 | 78 | 75 | 76 | 76,30 | B+ | 3,5 | L |
39 | Zulkipli | 1101241418 | 90 | 75 | 58 | 72,70 | B | 3,0 | L |
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 16 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. M. Alwi Kaderi, M.Pd.I |
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : SKI |
|
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. Taufikurrahman, M.Pd |
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 72 | 75 | 70 | 72,10 | B | 3,0 | L |
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 73 | 75 | 72 | 73,20 | B | 3,0 | L |
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
4 | Aminah | 1101241380 | 75 | 75 | 74 | 74,60 | B | 3,0 | L |
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 80 | 75 | 85 | 80,50 | A | 3,75 | L |
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 76 | 75 | 74 | 74,90 | B | 3,0 | L |
7 | Darmawati | 1101241382 | 74 | 75 | 75 | 74,70 | B | 3,0 | L |
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 60 | 75 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 70 | 75 | 74 | 73,10 | B | 3,0 | L |
10 | Farhana | 1101241384 | 74 | 75 | 74 | 74,30 | B | 3,0 | L |
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 73 | 75 | 75 | 74,40 | B | 3,0 | L |
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 82 | 75 | 86 | 81,50 | A | 3,75 | L |
14 | Halidah | 1101241387 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
15 | Heldawati | 1101241388 | 75 | 75 | 76 | 75,40 | B+ | 3,5 | L |
16 | Herlina | 1101241389 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
17 | Istawati | 1101241390 | 76 | 75 | 76 | 75,70 | B+ | 3,5 | L |
18 | Maimunah | 1101241391 | 77 | 75 | 76 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 74 | 75 | 73 | 73,90 | B | 3,0 | L |
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
21 | Masitah | 1101241393 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
22 | Masni | 1101241394 | 73 | 75 | 75 | 74,40 | B | 3,0 | L |
23 | Muhammad | 1101241412 | 75 | 75 | 76 | 75,40 | B+ | 3,5 | L |
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 60 | 75 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 74 | 75 | 74 | 74,30 | B | 3,0 | L |
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 70 | 75 | 71 | 71,90 | B | 3,0 | L |
27 | Rahmawati | 1101241397 | 76 | 75 | 76 | 75,70 | B+ | 3,5 | L |
28 | Rosmianto | 1101241415 | 70 | 75 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 72 | 75 | 74 | 73,70 | B | 3,0 | L |
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 73 | 75 | 70 | 72,40 | B | 3,0 | L |
31 | Sinta | 1101241399 | 76 | 75 | 70 | 73,30 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 64 | 75 | 64 | 67,30 | C+ | 2,5 | L |
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 65 | 75 | 67 | 68,80 | C+ | 2,5 | L |
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 73 | 75 | 74 | 74,00 | B | 3,0 | L |
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 72 | 75 | 74 | 73,70 | B | 3,0 | L |
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 76 | 75 | 75 | 75,30 | B+ | 3,5 | L |
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 74 | 75 | 74 | 74,30 | B | 3,0 | L |
38 | Zulaikha | 1101241406 | 75 | 75 | 77 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
39 | Zulkipli | 1101241418 | 75 | 75 | 77 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 16 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. Taufikurrahman, M.Pd |
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Ulumul Quran |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. A. Husaini HA, M.Fil.I |
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 82 | 83 | 79 | 81,10 | A | 3,75 | L |
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 80 | 85 | 77 | 80,30 | A | 3,75 | L |
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
4 | Aminah | 1101241380 | 85 | 85 | 90 | 87,00 | A | 3,75 | L |
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 80 | 84 | 77 | 80,00 | A | 3,75 | L |
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 85 | 85 | 80 | 83,00 | A | 3,75 | L |
7 | Darmawati | 1101241382 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 70 | 80 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 80 | 83 | 80 | 80,90 | A | 3,75 | L |
10 | Farhana | 1101241384 | 80 | 83 | 80 | 80,90 | A | 3,75 | L |
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 73 | 80 | 70 | 73,90 | B | 3,0 | L |
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 70 | 80 | 73 | 74,20 | B | 3,0 | L |
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 78 | 85 | 80 | 80,90 | A | 3,75 | L |
14 | Halidah | 1101241387 | 75 | 80 | 69 | 74,10 | B | 3,0 | L |
15 | Heldawati | 1101241388 | 70 | 80 | 68 | 72,20 | B | 3,0 | L |
16 | Herlina | 1101241389 | 70 | 80 | 72 | 73,80 | B | 3,0 | L |
17 | Istawati | 1101241390 | 75 | 80 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
18 | Maimunah | 1101241391 | 82 | 85 | 80 | 82,10 | A | 3,75 | L |
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 80 | 84 | 78 | 80,40 | A | 3,75 | L |
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 75 | 80 | 72 | 75,30 | B+ | 3,5 | L |
21 | Masitah | 1101241393 | 70 | 80 | 67 | 71,80 | B | 3,0 | L |
22 | Masni | 1101241394 | 82 | 85 | 80 | 82,10 | A | 3,75 | L |
23 | Muhammad | 1101241412 | 82 | 85 | 80 | 82,10 | A | 3,75 | L |
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 78 | 85 | 80 | 80,90 | A | 3,75 | L |
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 77 | 80 | 85 | 81,10 | A | 3,75 | L |
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 70 | 80 | 67 | 71,80 | B | 3,0 | L |
27 | Rahmawati | 1101241397 | 75 | 80 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
28 | Rosmianto | 1101241415 | 75 | 80 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 85 | 85 | 87 | 85,80 | A | 3,75 | L |
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
31 | Sinta | 1101241399 | 75 | 80 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 75 | 80 | 76 | 76,90 | B+ | 3,5 | L |
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 70 | 80 | 68 | 72,20 | B | 3,0 | L |
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 74 | 80 | 70 | 74,20 | B | 3,0 | L |
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 70 | 80 | 68 | 72,20 | B | 3,0 | L |
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 70 | 80 | 78 | 76,20 | B+ | 3,5 | L |
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 70 | 80 | 72 | 73,80 | B | 3,0 | L |
38 | Zulaikha | 1101241406 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
39 | Zulkipli | 1101241418 | 80 | 82 | 80 | 80,60 | A | 3,75 | L |
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 16 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. Ahmad Husaini HA, M.Fil.I |
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Arabic |
|
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Ahmad Muradi, M.Ag |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 83 | 82,5 | 81 | 82,05 | A | 3,75 | L |
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 84 | 80 | 87 | 84,00 | A | 3,75 | L |
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
4 | Aminah | 1101241380 | 84 | 85 | 91 | 87,10 | A | 3,75 | L |
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 81 | 80 | 77 | 79,10 | B+ | 3,5 | L |
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 87 | 80 | 86 | 84,50 | A | 3,75 | L |
7 | Darmawati | 1101241382 | 85 | 72,5 | 87,5 | 82,25 | A | 3,75 | L |
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 90 | 77,5 | 73,5 | 79,65 | B+ | 3,5 | L |
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 87 | 75 | 97,5 | 87,60 | A | 3,75 | L |
10 | Farhana | 1101241384 | 87 | 80 | 80 | 82,10 | A | 3,75 | L |
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 90 | 82,5 | 91 | 88,15 | A | 3,75 | L |
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 84 | 77,5 | 89 | 84,05 | A | 3,75 | L |
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 87 | 82,5 | 51 | 71,25 | B | 3,0 | L |
14 | Halidah | 1101241387 | 85 | 80 | 79,5 | 81,30 | A | 3,75 | L |
15 | Heldawati | 1101241388 | 87 | 82,5 | 79,5 | 82,65 | A | 3,75 | L |
16 | Herlina | 1101241389 | 72 | 77,5 | 72 | 73,65 | B | 3,0 | L |
17 | Istawati | 1101241390 | 84 | 82,5 | 80,5 | 82,15 | A | 3,75 | L |
18 | Maimunah | 1101241391 | 86 | 82,5 | 91 | 86,95 | A | 3,75 | L |
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 54 | 80 | 77 | 71,00 | B | 3,0 | L |
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 90 | 82,5 | 79,5 | 83,55 | A | 3,75 | L |
21 | Masitah | 1101241393 | 82 | 82,5 | 72,5 | 78,35 | B+ | 3,5 | L |
22 | Masni | 1101241394 | 90 | 85 | 96 | 90,90 | A+ | 4,0 | L |
23 | Muhammad | 1101241412 | 90 | 85 | 79,5 | 84,30 | A | 3,75 | L |
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 78 | 77,5 | 81,5 | 79,25 | B+ | 3,5 | L |
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 87 | 81 | 83,5 | 83,80 | A | 3,75 | L |
27 | Rahmawati | 1101241397 | 87 | 82,5 | 77 | 81,65 | A | 3,75 | L |
28 | Rosmianto | 1101241415 | 77 | 77,5 | 80,5 | 78,55 | B+ | 3,5 | L |
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 87 | 80 | 93,5 | 87,50 | A | 3,75 | L |
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 82 | 80 | 93,5 | 86,00 | A | 3,75 | L |
31 | Sinta | 1101241399 | 82 | 80 | 81 | 81,00 | A | 3,75 | L |
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 71 | 67,5 | 78,5 | 72,95 | B | 3,0 | L |
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 87 | 70 | 91 | 83,50 | A | 3,75 | L |
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 77 | 82,5 | 93,5 | 85,25 | A | 3,75 | L |
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 90 | 82,5 | 77,5 | 82,75 | A | 3,75 | L |
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 80 | 82,5 | 79,5 | 80,55 | A | 3,75 | L |
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 90 | 82,5 | 77,5 | 82,75 | A | 3,75 | L |
38 | Zulaikha | 1101241406 | 88 | 82,5 | 84,2 | 84,83 | A | 3,75 | L |
39 | Zulkipli | 1101241418 | 86 | 83,5 | 79,5 | 82,65 | A | 3,75 | L |
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 2 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Ahmad Muradi, M.Ag |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Pendidikan Akhlak Tasawuf |
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. Mubin, M.Ag |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 75 | 80 | 85 | 80,50 | A | 3,75 | L |
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
4 | Aminah | 1101241380 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
7 | Darmawati | 1101241382 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
10 | Farhana | 1101241384 | 80 | 80 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 80 | 75 | 85 | 80,50 | A | 3,75 | L |
14 | Halidah | 1101241387 | 75 | 75 | 85 | 79,00 | B+ | 3,5 | L |
15 | Heldawati | 1101241388 | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
16 | Herlina | 1101241389 | 85 | 75 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
17 | Istawati | 1101241390 | 80 | 75 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
18 | Maimunah | 1101241391 | 80 | 80 | 90 | 84,00 | A | 3,75 | L |
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 80 | 75 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
21 | Masitah | 1101241393 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
22 | Masni | 1101241394 | 75 | 80 | 85 | 80,50 | A | 3,75 | L |
23 | Muhammad | 1101241412 | 85 | 85 | 80 | 83,00 | A | 3,75 | L |
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 75 | 85 | 90 | 84,00 | A | 3,75 | L |
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 80 | 85 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
27 | Rahmawati | 1101241397 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
28 | Rosmianto | 1101241415 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 85 | 80 | 85 | 83,50 | A | 3,75 | L |
31 | Sinta | 1101241399 | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
38 | Zulaikha | 1101241406 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
39 | Zulkipli | 1101241418 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 26 Juli 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. Mubin, M.Ag |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Genap 2011/2012 |
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Filsafat Umum |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. Haderani, M.Pd.I |
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 70 | 80 | 65 | 71,00 | B | 3,0 | L |
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
4 | Aminah | 1101241380 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 75 | 70 | 80 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
7 | Darmawati | 1101241382 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 75 | 70 | 80 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
10 | Farhana | 1101241384 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 70 | 70 | 75 | 72,00 | B | 3,0 | L |
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
14 | Halidah | 1101241387 | 80 | 70 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
15 | Heldawati | 1101241388 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
16 | Herlina | 1101241389 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
17 | Istawati | 1101241390 | 75 | 70 | 65 | 69,50 | C+ | 2,5 | L |
18 | Maimunah | 1101241391 | 65 | 70 | 70 | 68,50 | C+ | 2,5 | L |
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 65 | 70 | 70 | 68,50 | C+ | 2,5 | L |
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
21 | Masitah | 1101241393 | 75 | 75 | 65 | 71,00 | B | 3,0 | L |
22 | Masni | 1101241394 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
23 | Muhammad | 1101241412 | 70 | 80 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 65 | 75 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 65 | 70 | 70 | 68,50 | C+ | 2,5 | L |
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 70 | 75 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
27 | Rahmawati | 1101241397 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
28 | Rosmianto | 1101241415 | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 70 | 75 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
31 | Sinta | 1101241399 | 75 | 75 | 65 | 71,00 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 65 | 65 | 65 | 65,00 | C+ | 2,5 | L |
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 65 | 70 | 65 | 66,50 | C+ | 2,5 | L |
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 70 | 75 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
