| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Bahasa Indonesia |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Nurlaila Kadariah, M.Pd |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 84 | 60 | 75 | 73,20 | B | 3,0 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 85 | 64 | 84 | 78,30 | B+ | 3,5 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 65 | 60 | 57 | 60,30 | C | 2,0 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 80 | 60 | 60 | 66,00 | C+ | 2,5 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 90 | 70 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 87 | 72 | 72 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 82 | 65 | 86 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 75 | 60 | 80 | 72,50 | B | 3,0 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 84 | 77 | 85 | 82,30 | A | 3,75 | L |
10 | Henderiyanor | 1101291516 | 90 | 96 | 66 | 82,20 | A | 3,75 | L |
11 | Hidayah | 1101291472 | 80 | 90 | 65 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
12 | Hijriah | 1101291473 | 94 | 95 | 87 | 91,50 | A+ | 4,0 | L |
13 | Hj. Mutiah | 1101291474 | 87 | 80 | 82 | 82,90 | A | 3,75 | L |
14 | Jiah | 1101291478 | 96 | 82 | 84 | 87,00 | A | 3,75 | L |
15 | Khairil Rosipani | 1101291517 | 96 | 73 | 66 | 77,10 | B+ | 3,5 | L |
16 | Mariana | 1101291479 | 75 | 87 | 95 | 86,60 | A | 3,75 | L |
17 | Mariani | 1101291480 | 81 | 90 | 88 | 86,50 | A | 3,75 | L |
18 | Martini | 1101291519 | 70 | 60 | 60 | 63,00 | C | 2,0 | L |
19 | Masithah | 1101291494 | 95 | 85 | 80 | 86,00 | A | 3,75 | L |
20 | Mawarni | 1101291483 | 85 | 60 | 78 | 74,70 | B | 3,0 | L |
21 | Melly Muflikhahtyas Utami | 1101291484 | 75 | 87 | 96 | 87,00 | A | 3,75 | L |
22 | Moh. Zainuri | 1101291477 | 90 | 70 | 67 | 74,80 | B | 3,0 | L |
23 | Mun'imah | 1101291526 | 84 | 75 | 81 | 80,10 | A | 3,75 | L |
24 | Noor Ain | 1101291487 | 86 | 94 | 80 | 86,00 | A | 3,75 | L |
25 | Noor Bahrahwati | 1101291488 | 75 | 85 | 95 | 86,00 | A | 3,75 | L |
26 | Patmawati | 1101291491 | 86 | 85 | 61 | 75,70 | B+ | 3,5 | L |
27 | Paurazi | 1101291521 | 74 | 65 | 66 | 68,10 | C+ | 2,5 | L |
28 | Rabi'ah | 1101291523 | 95 | 70 | 70 | 77,50 | B+ | 3,5 | L |
29 | Rina Rozanti | 1101291498 | 95 | 75 | 75 | 81,00 | A | 3,75 | L |
30 | Rusmiana | 1101291502 | 75 | 65 | 75 | 72,00 | B | 3,0 | L |
31 | Siti Asiah | 1101291504 | 75 | 60 | 80 | 72,50 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Rahmah, Hj. | 1101291505 | 95 | 85 | 70 | 82,00 | A | 3,75 | L |
33 | Tasriah | 1101291507 | 90 | 80 | 84 | 84,60 | A | 3,75 | L |
34 | Tiwi | 1101291508 | 75 | 70 | 80 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
35 | Winarti | 1101291485 | 80 | 65 | 80 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
36 | Isna Prahesti | 1101291501 | | | | 0,00 | E | 0 | TL |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 20 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
|
| Nurlaila Kadariah, M.Pd |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Psikologi Umum |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 75 | 79 | 87 | 81,00 | A | 3,75 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 78 | 82 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 75 | 79 | 73 | 75,40 | B+ | 3,5 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 78 | 82 | 81 | 80,40 | A | 3,75 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 85 | 82 | 77 | 80,90 | A | 3,75 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 78 | 82 | 81 | 80,40 | A | 3,75 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 95 | 82 | 81 | 85,50 | A | 3,75 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 80 | 76 | 79 | 78,40 | B+ | 3,5 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 78 | 82 | 91 | 84,40 | A | 3,75 | L |
10 | Henderiyanor | 1101291516 | 75 | 76 | 79 | 76,90 | B+ | 3,5 | L |
11 | Hidayah | 1101291472 | 73 | 82 | 85 | 80,50 | A | 3,75 | L |
12 | Hijriah | 1101291473 | 78 | 85 | 91 | 85,30 | A | 3,75 | L |
13 | Hj. Mutiah | 1101291474 | 80 | 82 | 93 | 85,80 | A | 3,75 | L |
14 | Jiah | 1101291478 | 80 | 82 | 91 | 85,00 | A | 3,75 | L |
15 | Khairil Rosipani | 1101291517 | 80 | 76 | 87 | 81,60 | A | 3,75 | L |
16 | Mariana | 1101291479 | 80 | 79 | 81 | 80,10 | A | 3,75 | L |
17 | Mariani | 1101291480 | 95 | 85 | 81 | 86,40 | A | 3,75 | L |
18 | Martini | 1101291519 | 80 | 76 | 81 | 79,20 | B+ | 3,5 | L |
19 | Masithah | 1101291494 | 80 | 82 | 79 | 80,20 | A | 3,75 | L |
20 | Mawarni | 1101291483 | 80 | 79 | 81 | 80,10 | A | 3,75 | L |
21 | Melly Muflikhahtyas Utami | 1101291484 | 95 | 85 | 91 | 90,40 | A+ | 4,0 | L |
22 | Moh. Zainuri | 1101291477 | 75 | 79 | 77 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
23 | Mun'imah | 1101291526 | 78 | 64 | 69 | 70,20 | B | 3,0 | L |
24 | Noor Ain | 1101291487 | 85 | 82 | 87 | 84,90 | A | 3,75 | L |
25 | Noor Bahrahwati | 1101291488 | 75 | 70 | 79 | 75,10 | B+ | 3,5 | L |
26 | Patmawati | 1101291491 | 78 | 79 | 85 | 81,10 | A | 3,75 | L |
27 | Paurazi | 1101291521 | 78 | 76 | 83 | 79,40 | B+ | 3,5 | L |
28 | Rabi'ah | 1101291523 | 70 | 79 | 85 | 78,70 | B+ | 3,5 | L |
29 | Rina Rozanti | 1101291498 | 80 | 85 | 85 | 83,50 | A | 3,75 | L |
30 | Rusmiana | 1101291502 | 75 | 82 | 73 | 76,30 | B+ | 3,5 | L |
31 | Siti Asiah | 1101291504 | 78 | 85 | 85 | 82,90 | A | 3,75 | L |
32 | Siti Rahmah, Hj. | 1101291505 | 85 | 76 | 87 | 83,10 | A | 3,75 | L |
33 | Tasriah | 1101291507 | 80 | 85 | 85 | 83,50 | A | 3,75 | L |
34 | Tiwi | 1101291508 | 78 | 82 | 93 | 85,20 | A | 3,75 | L |
35 | Winarti | 1101291485 | 70 | 73 | 73 | 72,10 | B | 3,0 | L |
36 | Isna Prahesti | 1101291501 | | | | 0,00 | E | 0 | TL |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 20 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
|
| Dr. Hidayat Ma'ruf, M.Pd |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Ulumul Quran |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dra. Rusdiah, M.Pd.I |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 82 | 80 | 79 | 80,20 | A | 3,75 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 78 | 78 | 77 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 75 | 78 | 77 | 76,70 | B+ | 3,5 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 78 | 78 | 77 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 84 | 86 | 88 | 86,20 | A | 3,75 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 80 | 76 | 76 | 77,20 | B+ | 3,5 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 86 | 88 | 84 | 85,80 | A | 3,75 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 77 | 78 | 77 | 77,30 | B+ | 3,5 | L |
10 | Henderiyanor | 1101291516 | 78 | 77 | 77 | 77,30 | B+ | 3,5 | L |
11 | Hidayah | 1101291472 | 78 | 79 | 77 | 77,90 | B+ | 3,5 | L |
12 | Hijriah | 1101291473 | 80 | 77 | 73 | 76,30 | B+ | 3,5 | L |
13 | Hj. Mutiah | 1101291474 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
14 | Jiah | 1101291478 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
15 | Khairil Rosipani | 1101291517 | 76 | 78 | 80 | 78,20 | B+ | 3,5 | L |
16 | Mariana | 1101291479 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
17 | Mariani | 1101291480 | 78 | 78 | 78 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
18 | Martini | 1101291519 | 80 | 76 | 76 | 77,20 | B+ | 3,5 | L |
19 | Masithah | 1101291494 | 88 | 87 | 89 | 88,10 | A | 3,75 | L |
20 | Mawarni | 1101291483 | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
21 | Melly Muflikhahtyas Utami | 1101291484 | 85 | 87 | 86 | 86,00 | A | 3,75 | L |
22 | Moh. Zainuri | 1101291477 | 76 | 80 | 76 | 77,20 | B+ | 3,5 | L |
23 | Mun'imah | 1101291526 | 70 | 78 | 80 | 76,40 | B+ | 3,5 | L |
24 | Noor Ain | 1101291487 | 80 | 78 | 82 | 80,20 | A | 3,75 | L |
25 | Noor Bahrahwati | 1101291488 | 77 | 76 | 78 | 77,10 | B+ | 3,5 | L |
26 | Patmawati | 1101291491 | 78 | 76 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
27 | Paurazi | 1101291521 | 75 | 80 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
28 | Rabi'ah | 1101291523 | 78 | 78 | 78 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
29 | Rina Rozanti | 1101291498 | 76 | 78 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
30 | Rusmiana | 1101291502 | 78 | 78 | 84 | 80,40 | A | 3,75 | L |
31 | Siti Asiah | 1101291504 | 78 | 78 | 75 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
32 | Siti Rahmah, Hj. | 1101291505 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
33 | Tasriah | 1101291507 | 86 | 84 | 88 | 86,20 | A | 3,75 | L |
34 | Tiwi | 1101291508 | 78 | 82 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
35 | Winarti | 1101291485 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
36 | Isna Prahesti | 1101291501 | | | | 0,00 | E | 0 | TL |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 5 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
|
| Dra. Rusdiah, M.Pd.I |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Pendidikan Akidah |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. Gusti Abdurrahman, M.Fil.I |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 70 | 85 | 66 | 72,90 | B | 3,0 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 75 | 85 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 65 | 85 | 69 | 72,60 | B | 3,0 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 65 | 85 | 69 | 72,60 | B | 3,0 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 80 | 87 | 83 | 83,30 | A | 3,75 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 70 | 84 | 71 | 74,60 | B | 3,0 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 71 | 84 | 66 | 72,90 | B | 3,0 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 75 | 86 | 81 | 80,70 | A | 3,75 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 70 | 84 | 70 | 74,20 | B | 3,0 | L |
10 | Henderiyanor | 1101291516 | 65 | 85 | 67 | 71,80 | B | 3,0 | L |
11 | Hidayah | 1101291472 | 72 | 86 | 83 | 80,60 | A | 3,75 | L |
12 | Hijriah | 1101291473 | 68 | 86 | 75 | 76,20 | B+ | 3,5 | L |
13 | Hj. Mutiah | 1101291474 | 74 | 85 | 73 | 76,90 | B+ | 3,5 | L |
14 | Jiah | 1101291478 | 75 | 85 | 74 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
15 | Khairil Rosipani | 1101291517 | 67 | 85 | 69 | 73,20 | B | 3,0 | L |
16 | Mariana | 1101291479 | 70 | 84 | 65 | 72,20 | B | 3,0 | L |
17 | Mariani | 1101291480 | 71 | 85 | 76 | 77,20 | B+ | 3,5 | L |
18 | Martini | 1101291519 | 77 | 85 | 68 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
19 | Masithah | 1101291494 | 71 | 85 | 78 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
20 | Mawarni | 1101291483 | 68 | 85 | 70 | 73,90 | B | 3,0 | L |
21 | Melly Muflikhahtyas Utami | 1101291484 | 75 | 86 | 75 | 78,30 | B+ | 3,5 | L |
22 | Moh. Zainuri | 1101291477 | 69 | 86 | 69 | 74,10 | B | 3,0 | L |
23 | Mun'imah | 1101291526 | 68 | 85 | 75 | 75,90 | B+ | 3,5 | L |
24 | Noor Ain | 1101291487 | 71 | 85 | 78 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
25 | Noor Bahrahwati | 1101291488 | 76 | 85 | 66 | 74,70 | B | 3,0 | L |
26 | Patmawati | 1101291491 | 71 | 85 | 73 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
27 | Paurazi | 1101291521 | 68 | 84 | 68 | 72,80 | B | 3,0 | L |
28 | Rabi'ah | 1101291523 | 71 | 85 | 78 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
29 | Rina Rozanti | 1101291498 | 78 | 85 | 78 | 80,10 | A | 3,75 | L |
30 | Rusmiana | 1101291502 | 80 | 85 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
31 | Siti Asiah | 1101291504 | 70 | 85 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Rahmah, Hj. | 1101291505 | 71 | 85 | 77 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
33 | Tasriah | 1101291507 | 74 | 85 | 70 | 75,70 | B+ | 3,5 | L |
34 | Tiwi | 1101291508 | 71 | 85 | 73 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
35 | Winarti | 1101291485 | 73 | 86 | 73 | 76,90 | B+ | 3,5 | L |
36 | Isna Prahesti | 1101291501 | | | | 0,00 | E | 0 | TL |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 2 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
|
| Drs. H. Gusti Abdurrahman, M.Fil.I |
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Ulumul Hadits |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : H. Fahmi Hamdi Lc. MA |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 60 | 75 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 70 | 75 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 60 | 75 | 62 | 65,30 | C+ | 2,5 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 70 | 80 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 72 | 75 | 72 | 72,90 | B | 3,0 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 75 | 78 | 78 | 77,10 | B+ | 3,5 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 60 | 80 | 72 | 70,80 | B | 3,0 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 77 | 75 | 80 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
10 | Henderiyanor | 1101291516 | 60 | 75 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
11 | Hidayah | 1101291472 | 68 | 75 | 75 | 72,90 | B | 3,0 | L |
12 | Hijriah | 1101291473 | 72 | 75 | 65 | 70,10 | B | 3,0 | L |
13 | Hj. Mutiah | 1101291474 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
14 | Jiah | 1101291478 | 75 | 75 | 77 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
15 | Khairil Rosipani | 1101291517 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
16 | Mariana | 1101291479 | 85 | 75 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
17 | Mariani | 1101291480 | 80 | 75 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
18 | Martini | 1101291519 | 65 | 75 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
19 | Masithah | 1101291494 | 85 | 78 | 82 | 81,70 | A | 3,75 | L |
20 | Mawarni | 1101291483 | 80 | 75 | 65 | 72,50 | B | 3,0 | L |
21 | Melly Muflikhahtyas Utami | 1101291484 | 80 | 80 | 85 | 82,00 | A | 3,75 | L |
22 | Moh. Zainuri | 1101291477 | 72 | 75 | 75 | 74,10 | B | 3,0 | L |
23 | Mun'imah | 1101291526 | 60 | 75 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
24 | Noor Ain | 1101291487 | 80 | 75 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
25 | Noor Bahrahwati | 1101291488 | 75 | 75 | 67 | 71,80 | B | 3,0 | L |
26 | Patmawati | 1101291491 | 75 | 75 | 77 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
27 | Paurazi | 1101291521 | 70 | 75 | 60 | 67,50 | C+ | 2,5 | L |
28 | Rabi'ah | 1101291523 | 72 | 75 | 60 | 68,10 | C+ | 2,5 | L |
29 | Rina Rozanti | 1101291498 | 77 | 75 | 67 | 72,40 | B | 3,0 | L |
30 | Rusmiana | 1101291502 | 65 | 75 | 60 | 66,00 | C+ | 2,5 | L |
31 | Siti Asiah | 1101291504 | 63 | 75 | 67 | 68,20 | C+ | 2,5 | L |
32 | Siti Rahmah, Hj. | 1101291505 | 72 | 75 | 70 | 72,10 | B | 3,0 | L |
33 | Tasriah | 1101291507 | 80 | 75 | 77 | 77,30 | B+ | 3,5 | L |
34 | Tiwi | 1101291508 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
35 | Winarti | 1101291485 | 60 | 75 | 60 | 64,50 | C | 2,0 | L |
36 | Isna Prahesti | 1101291501 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | E | 0 | TL |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 27 Februari 2012 |
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
|
| H. Fahmi Hamdi Lc. MA |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Ushul Fiqh |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| Dr. Sukarni, M.Ag |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
10 | Henderiyanor | 1101291516 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
11 | Hidayah | 1101291472 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
12 | Hijriah | 1101291473 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
13 | Hj. Mutiah | 1101291474 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
14 | Jiah | 1101291478 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
15 | Khairil Rosipani | 1101291517 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
16 | Mariana | 1101291479 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
17 | Mariani | 1101291480 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
18 | Martini | 1101291519 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
19 | Masithah | 1101291494 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
20 | Mawarni | 1101291483 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
21 | Melly Muflikhahtyas Utami | 1101291484 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
22 | Moh. Zainuri | 1101291477 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
23 | Mun'imah | 1101291526 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
24 | Noor Ain | 1101291487 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
25 | Noor Bahrahwati | 1101291488 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
26 | Patmawati | 1101291491 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
27 | Paurazi | 1101291521 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
28 | Rabi'ah | 1101291523 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
29 | Rina Rozanti | 1101291498 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
30 | Rusmiana | 1101291502 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
31 | Siti Asiah | 1101291504 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
32 | Siti Rahmah, Hj. | 1101291505 | 80 | 70 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
33 | Tasriah | 1101291507 | 75 | 70 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
34 | Tiwi | 1101291508 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
35 | Winarti | 1101291485 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
36 | Isna Prahesti | 1101291501 | 70 | 70 | | 42,00 | E | 0 | TL |
| Mengetahui |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 22 Februari 2012 |
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
|
| Dr. Sukarni, M.Ag |
|
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin |
| Mt Kuliah | : Ilmu Pendidikan |
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dra. Tarwilah, M.Pd |
|
|
|
|
| Jurusan/Kls | : PGMI B |
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
1 | Akhyani | 1101291489 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
2 | Ani Mulyani, Hj | 1101291458 | 75 | 80 | 78 | 77,70 | B+ | 3,5 | L |
3 | Armi Arsih | 1101291460 | 70 | 75 | 77 | 74,30 | B | 3,0 | L |
4 | Atikah | 1101291464 | 72 | 73 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
5 | Buna'im | 1101291512 | 72 | 80 | 77 | 76,40 | B+ | 3,5 | L |
6 | Dahlia | 1101291465 | 72 | 75 | 78 | 75,30 | B+ | 3,5 | L |
7 | Elly Yani | 1101291467 | 74 | 75 | 78 | 75,90 | B+ | 3,5 | L |
8 | H. Alfian nor | 1101291515 | 74 | 80 | 80 | 78,20 | B+ | 3,5 | L |
9 | Hamdanah | 1101291469 | 72 | 77 | 78 | 75,90 | B+ | 3,5 | L |
