| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
|
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Bahasa Indonesia |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dra. Hj. Nida Mufidah, M.Pd |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
|
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 66,4 | 67 | 75,5 | 70,22 | B | 3,0 | L |
|
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 62,25 | 88 | 80,75 | 77,38 | B+ | 3,5 | L |
|
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 | 100 | 76 | 79,75 | 84,70 | A | 3,75 | L |
|
4 | Aminah | 1101241380 | 58,1 | 73 | 75,75 | 69,63 | C+ | 2,5 | L |
|
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 60 | 75 | 81,6 | 73,14 | B | 3,0 | L |
|
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 33,2 | 72 | 81,75 | 64,26 | C | 2,0 | L |
|
7 | Darmawati | 1101241382 | 66,4 | 71 | 76,5 | 71,82 | B | 3,0 | L |
|
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 54,6 | 64 | 79,5 | 67,38 | C+ | 2,5 | L |
|
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 78,85 | 76 | 82 | 79,26 | B+ | 3,5 | L |
|
10 | Farhana | 1101241384 | 62,25 | 62 | 79 | 68,88 | C+ | 2,5 | L |
|
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 66,4 | 60 | 76,75 | 68,62 | C+ | 2,5 | L |
|
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 49,8 | 71 | 78,75 | 67,74 | C+ | 2,5 | L |
|
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 74,7 | 76 | 82,25 | 78,11 | B+ | 3,5 | L |
|
14 | Halidah | 1101241387 | 49,8 | 58 | 78,75 | 63,84 | C | 2,0 | L |
|
15 | Heldawati | 1101241388 | 58,1 | 54 | 74,5 | 63,43 | C | 2,0 | L |
|
16 | Herlina | 1101241389 | 66,4 | 98 | 74,5 | 79,12 | B+ | 3,5 | L |
|
17 | Istawati | 1101241390 | 58,1 | 80 | 79,75 | 73,33 | B | 3,0 | L |
|
18 | Maimunah | 1101241391 | 70,55 | 79 | 79,5 | 76,67 | B+ | 3,5 | L |
|
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 33,2 | 69 | 75,75 | 60,96 | C | 2,0 | L |
|
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 58,1 | 79 | 77,25 | 72,03 | B | 3,0 | L |
|
21 | Masitah | 1101241393 | 58,1 | 68 | 76,5 | 68,43 | C+ | 2,5 | L |
|
22 | Masni | 1101241394 | 66,4 | 85 | 77 | 76,22 | B+ | 3,5 | L |
|
23 | Muhammad | 1101241412 | 74,7 | 78 | 78,25 | 77,11 | B+ | 3,5 | L |
|
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 58,5 | 90 | 77,5 | 75,55 | B+ | 3,5 | L |
|
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 41,5 | 66 | 79 | 63,85 | C | 2,0 | L |
|
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 41,5 | 75 | 79 | 66,55 | C+ | 2,5 | L |
|
27 | Rahmawati | 1101241397 | 24,9 | 71 | 79 | 60,37 | C | 2,0 | L |
|
28 | Rosmianto | 1101241415 | 41,5 | 74 | 75,5 | 64,85 | C | 2,0 | L |
|
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 24,9 | 87 | 80,25 | 65,67 | C+ | 2,5 | L |
|
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 58,1 | 66 | 81,3 | 69,75 | C+ | 2,5 | L |
|
31 | Sinta | 1101241399 | 58,1 | 65 | 80,5 | 69,13 | C+ | 2,5 | L |
|
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 45,7 | 75 | 78,75 | 67,71 | C+ | 2,5 | L |
|
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 74,7 | 85 | 78,75 | 79,41 | B+ | 3,5 | L |
|
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 70,55 | 87 | 76,75 | 77,97 | B+ | 3,5 | L |
|
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 58,1 | 67 | 77,5 | 68,53 | C+ | 2,5 | L |
|
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 70,55 | 77 | 79,5 | 76,07 | B+ | 3,5 | L |
|
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 62,25 | 54 | 76,25 | 65,38 | C+ | 2,5 | L |
|
38 | Zulaikha | 1101241406 | 41,5 | 67 | 82 | 65,35 | C+ | 2,5 | L |
|
39 | Zulkipli | 1101241418 | 45,65 | 82 | 77,5 | 69,30 | C+ | 2,5 | L |
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 9 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Dra. Hj. Nida Mufidah, M.Pd |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
|
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Ilmu Alamiah Dasar |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. H. Hilmi Mizani, M.Ag |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
|
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 75 | 90 | 40 | 65,50 | C+ | 2,5 | L |
|
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 80 | 65 | 75 | 73,50 | B | 3,0 | L |
|
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 | 85 | 90 | 90 | 88,50 | A | 3,75 | L |
|
4 | Aminah | 1101241380 | 75 | 60 | 95 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
|
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 75 | 80 | 55 | 68,50 | C+ | 2,5 | L |
|
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 75 | 60 | 90 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
7 | Darmawati | 1101241382 | 75 | 50 | 95 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
|
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 75 | 85 | 50 | 68,00 | C+ | 2,5 | L |
|
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 75 | 95 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
10 | Farhana | 1101241384 | 75 | 95 | 50 | 71,00 | B | 3,0 | L |
|
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 75 | 50 | 60 | 61,50 | C | 2,0 | L |
|
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 75 | 35 | 80 | 65,00 | C+ | 2,5 | L |
|
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 80 | 95 | 85 | 86,50 | A | 3,75 | L |
|
14 | Halidah | 1101241387 | 75 | 75 | 40 | 61,00 | C | 2,0 | L |
|
15 | Heldawati | 1101241388 | 75 | 70 | 45 | 61,50 | C | 2,0 | L |
|
16 | Herlina | 1101241389 | 75 | 60 | 95 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
|
17 | Istawati | 1101241390 | 75 | 45 | 80 | 68,00 | C+ | 2,5 | L |
|
18 | Maimunah | 1101241391 | 75 | 95 | 50 | 71,00 | B | 3,0 | L |
|
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 75 | 85 | 60 | 72,00 | B | 3,0 | L |
|
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 75 | 90 | 65 | 75,50 | B+ | 3,5 | L |
|
21 | Masitah | 1101241393 | 75 | 40 | 35 | 48,50 | E | 0 | TL |
|
22 | Masni | 1101241394 | 80 | 45 | 75 | 67,50 | C+ | 2,5 | L |
|
23 | Muhammad | 1101241412 | 85 | 95 | 70 | 82,00 | A | 3,75 | L |
|
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 75 | 85 | 90 | 84,00 | A | 3,75 | L |
|
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 75 | 50 | 70 | 65,50 | C+ | 2,5 | L |
|
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 75 | 85 | 70 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
|
27 | Rahmawati | 1101241397 | 75 | 20 | 40 | 44,50 | E | 0 | TL |
|
28 | Rosmianto | 1101241415 | 75 | 90 | 55 | 71,50 | B | 3,0 | L |
|
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 80 | 95 | 95 | 90,50 | A+ | 4,0 | L |
|
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 75 | 90 | 55 | 71,50 | B | 3,0 | L |
|
31 | Sinta | 1101241399 | 75 | 35 | 55 | 55,00 | D+ | 1,5 | TL |
|
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 75 | 45 | 45 | 54,00 | D | 1,0 | TL |
|
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 75 | 55 | 80 | 71,00 | B | 3,0 | L |
|
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 75 | 90 | 77 | 80,30 | A | 3,75 | L |
|
35 | Tri Budiarti | 1101241403 |
|
|
| 0,00 | E | 0 | TL |
|
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 75 | 80 | 80 | 78,50 | B+ | 3,5 | L |
|
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 75 | 80 | 95 | 84,50 | A | 3,75 | L |
|
38 | Zulaikha | 1101241406 | 75 | 25 | 85 | 64,00 | C | 2,0 | L |
|
39 | Zulkipli | 1101241418 | 75 | 55 | 55 | 61,00 | C | 2,0 | L |
|
| Catatan; Bg yang tidak lulus harap menghubungi dosen pengasuh mata kuliah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 2 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. Hilmi Mizani, M.Ag |
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
|
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Psikologi Umum |
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dra. Hj. Nuril Huda, M.Pd |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
|
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
4 | Aminah | 1101241380 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
7 | Darmawati | 1101241382 | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
|
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
10 | Farhana | 1101241384 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
14 | Halidah | 1101241387 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
15 | Heldawati | 1101241388 | 65 | 65 | 65 | 65,00 | C+ | 2,5 | L |
|
16 | Herlina | 1101241389 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
17 | Istawati | 1101241390 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
18 | Maimunah | 1101241391 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 75 | 75 | 70 | 73,00 | B | 3,0 | L |
|
21 | Masitah | 1101241393 | 65 | 65 | 65 | 65,00 | C+ | 2,5 | L |
|
22 | Masni | 1101241394 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
23 | Muhammad | 1101241412 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
27 | Rahmawati | 1101241397 | 60 | 65 | 60 | 61,50 | C | 2,0 | L |
|
28 | Rosmianto | 1101241415 | 65 | 70 | 65 | 66,50 | C+ | 2,5 | L |
|
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
31 | Sinta | 1101241399 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 75 | 70 | 70 | 71,50 | B | 3,0 | L |
|
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 70 | 65 | 65 | 66,50 | C+ | 2,5 | L |
|
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
38 | Zulaikha | 1101241406 | 65 | 65 | 65 | 65,00 | C+ | 2,5 | L |
|
39 | Zulkipli | 1101241418 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 2 Maret 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Dra. Hj. Nuril Huda, M.Pd |
|
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
|
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Ushul Fiqh |
|
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Drs. Abdul Wahab |
|
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
|
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 76 | 76 | 75 | 75,60 | B+ | 3,5 | L |
|
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 76 | 78 | 80 | 78,20 | B+ | 3,5 | L |
|
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 | 78 | 76 | 74 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
|
4 | Aminah | 1101241380 | 78 | 76 | 75 | 76,20 | B+ | 3,5 | L |
|
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 75 | 78 | 75 | 75,90 | B+ | 3,5 | L |
|
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 76 | 76 | 74 | 75,20 | B+ | 3,5 | L |
|
7 | Darmawati | 1101241382 | 76 | 76 | 74 | 75,20 | B+ | 3,5 | L |
|
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 76 | 76 | 75 | 75,60 | B+ | 3,5 | L |
|
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 78 | 76 | 80 | 78,20 | B+ | 3,5 | L |
|
10 | Farhana | 1101241384 | 75 | 76 | 78 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 76 | 76 | 77 | 76,40 | B+ | 3,5 | L |
|
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 76 | 76 | 78 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
|
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 74 | 76 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
14 | Halidah | 1101241387 | 76 | 76 | 75 | 75,60 | B+ | 3,5 | L |
|
15 | Heldawati | 1101241388 | 76 | 76 | 75 | 75,60 | B+ | 3,5 | L |
|
16 | Herlina | 1101241389 | 76 | 60 | 77 | 71,60 | B | 3,0 | L |
|
17 | Istawati | 1101241390 | 76 | 76 | 76 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
|
18 | Maimunah | 1101241391 | 76 | 76 | 80 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
|
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 76 | 76 | 74 | 75,20 | B+ | 3,5 | L |
|
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 70 | 76 | 80 | 75,80 | B+ | 3,5 | L |
|
21 | Masitah | 1101241393 | 78 | 76 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
|
22 | Masni | 1101241394 | 78 | 76 | 76 | 76,60 | B+ | 3,5 | L |
|
23 | Muhammad | 1101241412 | 78 | 76 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
|
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 76 | 76 | 74 | 75,20 | B+ | 3,5 | L |
|
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 78 | 76 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
|
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 78 | 76 | 78 | 77,40 | B+ | 3,5 | L |
|
27 | Rahmawati | 1101241397 | 76 | 76 | 78 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
|
28 | Rosmianto | 1101241415 | 76 | 76 | 74 | 75,20 | B+ | 3,5 | L |
|
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 76 | 76 | 80 | 77,60 | B+ | 3,5 | L |
|
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 75 | 77 | 78 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
|
31 | Sinta | 1101241399 | 76 | 76 | 75 | 75,60 | B+ | 3,5 | L |
|
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 76 | 76 | 76 | 76,00 | B+ | 3,5 | L |
|
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 76 | 76 | 78 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
|
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 76 | 76 | 75 | 75,60 | B+ | 3,5 | L |
|
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 78 | 78 | 75 | 76,80 | B+ | 3,5 | L |
|
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 76 | 78 | 75 | 76,20 | B+ | 3,5 | L |
|
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 80 | 77 | 77 | 77,90 | B+ | 3,5 | L |
|
38 | Zulaikha | 1101241406 | 76 | 77 | 77 | 76,70 | B+ | 3,5 | L |
|
39 | Zulkipli | 1101241418 | 76 | 77 | 72 | 74,70 | B | 3,0 | L |
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 27 Februari 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Drs. H. Abdul Wahab |
|
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
|
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Hadits |
|
|
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Tamjidnor, S.Ag. M.Pd.I |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
|
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 90 | 80 | 75 | 81,00 | A | 3,75 | L |
|
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 90 | 85 | 80 | 84,50 | A | 3,75 | L |
|
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 | 90 | 75 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
|
4 | Aminah | 1101241380 | 90 | 75 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
|
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 85 | 80 | 90 | 85,50 | A | 3,75 | L |
|
7 | Darmawati | 1101241382 | 90 | 70 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 75 | 75 | 80 | 77,00 | B+ | 3,5 | L |
|
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 100 | 85 | 90 | 91,50 | A+ | 4,0 | L |
|
10 | Farhana | 1101241384 | 90 | 80 | 75 | 81,00 | A | 3,75 | L |
|
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 85 | 70 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 85 | 70 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 85 | 70 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
14 | Halidah | 1101241387 | 85 | 80 | 90 | 85,50 | A | 3,75 | L |
|
15 | Heldawati | 1101241388 | 80 | 75 | 75 | 76,50 | B+ | 3,5 | L |
|
16 | Herlina | 1101241389 | 85 | 80 | 90 | 85,50 | A | 3,75 | L |
|
17 | Istawati | 1101241390 | 85 | 85 | 75 | 81,00 | A | 3,75 | L |
|
18 | Maimunah | 1101241391 | 90 | 90 | 90 | 90,00 | A+ | 4,0 | L |
|
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 80 | 80 | 65 | 74,00 | B | 3,0 | L |
|
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 95 | 85 | 90 | 90,00 | A+ | 4,0 | L |
|
21 | Masitah | 1101241393 | 90 | 70 | 65 | 74,00 | B | 3,0 | L |
|
22 | Masni | 1101241394 | 80 | 75 | 70 | 74,50 | B | 3,0 | L |
|
23 | Muhammad | 1101241412 | 95 | 85 | 90 | 90,00 | A+ | 4,0 | L |
|
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 85 | 80 | 90 | 85,50 | A | 3,75 | L |
|
25 | Noor Adriati | 1101241396 | 90 | 85 | 75 | 82,50 | A | 3,75 | L |
|
26 | Nur Rahman | 1101241398 | 70 | 70 | 75 | 72,00 | B | 3,0 | L |
|
27 | Rahmawati | 1101241397 | 75 | 70 | 55 | 65,50 | C+ | 2,5 | L |
|
28 | Rosmianto | 1101241415 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
29 | Samsul Hidayat | 1101241416 | 100 | 90 | 90 | 93,00 | A+ | 4,0 | L |
|
30 | Sari Mutiara | 1101241417 | 85 | 75 | 75 | 78,00 | B+ | 3,5 | L |
|
31 | Sinta | 1101241399 | 90 | 85 | 80 | 84,50 | A | 3,75 | L |
|
32 | Siti Majidah | 1101241400 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
33 | Siti Maulidah | 1101241401 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
34 | Siti Rukayah | 1101241402 | 85 | 75 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
35 | Tri Budiarti | 1101241403 | 90 | 75 | 85 | 83,50 | A | 3,75 | L |
|
36 | Yulia Mustika | 1101241404 | 85 | 80 | 80 | 81,50 | A | 3,75 | L |
|
37 | Yuyun Harianisa | 1101241405 | 85 | 85 | 90 | 87,00 | A | 3,75 | L |
|
38 | Zulaikha | 1101241406 | 80 | 70 | 65 | 71,00 | B | 3,0 | L |
|
39 | Zulkipli | 1101241418 | 65 | 70 | 65 | 66,50 | C+ | 2,5 | L |
|
| Pembantu Dekan I |
|
|
| Banjarmasin, 27 Februari 2012 |
|
|
|
|
|
|
| Dosen Pengasuh, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. H. Aswan, M.Pd |
|
| Tamjidnor, S.Ag, M.Pd.I |
|
|
|
| NIP. 19521014 198203 1 001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI | REKAMAN NILAI STUDI |
|
|
| = A N T A S A R I = |
| Semester | : Ganjil 2011/2012 |
|
|
| Fakultas Tarbiyah Banjarmasin | Mt Kuliah | : Fiqh |
|
|
|
|
|
|
|
| Bobot |
| : 2 SKS |
|
|
|
|
|
|
|
| Dosen |
| : Dra. Rusdiana Husaini, M.Ag |
|
|
|
|
| Jurusan | : PBI |
|
|
|
|
NO. | N A M A | N I M | Rata2 | Rata2 | Ujian | N I L A I | Ket |
|
Uj. Bag. | Tugas | Akhir | Angka | Huruf | Bobot |
|
1 | Ahmad Fauzan | 1101241407 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
2 | Ahmad Mursyada | 1101241408 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
3 | Akhmad Humaidi | 1101241409 | 85 | 85 | 85 | 85,00 | A | 3,75 | L |
|
4 | Aminah | 1101241380 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
5 | Asmara Hadi. S | 1101241414 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
6 | Betty Yohana | 1101241381 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
7 | Darmawati | 1101241382 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
8 | Erna Dwi Wiyati | 1101241383 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
9 | Erpan Malik | 1101241410 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
10 | Farhana | 1101241384 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
11 | Farida Ariani | 1101241385 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
12 | Hairida Rusnani | 1101241386 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
13 | Hairil Yakin | 1101241411 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
14 | Halidah | 1101241387 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
15 | Heldawati | 1101241388 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
16 | Herlina | 1101241389 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
17 | Istawati | 1101241390 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
18 | Maimunah | 1101241391 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
19 | Majmuah, Hj | 1101241392 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
20 | Maria Ulfah | 1101241395 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
21 | Masitah | 1101241393 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
22 | Masni | 1101241394 | 70 | 70 | 70 | 70,00 | B | 3,0 | L |
|
23 | Muhammad | 1101241412 | 75 | 75 | 75 | 75,00 | B+ | 3,5 | L |
|
24 | Muhammad Bawaihi | 1101241413 | 80 | 80 | 80 | 80,00 | A | 3,75 | L |
|
