| JADWAL PERKULIAHAN | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI GURU RA/MADRASAH | ||||||
| FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||
| SEMESTER GENAP 2011/2012 | ||||||
| JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA Lokal 38 (Atas) | ||||||
| HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | LKL | DOSEN |
| JUMAT | 08.00-09.40 | INS 2001 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 38 | |
| 10.00-11.40 | INS 2002 | Filsafat Umum | 2 | 38 | ||
| 14.00-1540 | PMK 2406 | Teori Bilangan | 2 | 38 | ||
| 16.00-17.40 | TAR 2001 | Bahasa Indonesia | 2 | 38 | ||
| SABTU | 08.00-10.30 | PMK 2405 | Statistik Dasar | 3 | 38 | |
| 11.00-12.40 | TAR 2008 | Profesi Keguruan | 2 | 38 | ||
| 13.20-15.50 | PMK 2426 | Telaah Kurikulum Matematika MTs | 3 | 38 | ||
| 16.00-17.40 | PMK 2404 | Kalkulus II | 3 | 38 | ||
| AHAD | 08.00-09.40 | TAR 2007 | Psikologi Pendidikan | 2 | 38 | |
| 10.00-11.40 | TAR 2015 | Pendidikan Aqidah | 2 | 38 | ||
| Jumlah SKS | 23 | |||||
| Banjarmasin, Maret 2012 | ||||||
| Catatan: Perkuliahan dimulai pada tanggal | Pengelola, | |||||
| 16 Maret 2012 s.d 17 Juni 2012 | ||||||
| Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag | ||||||
| NIP. 19651030 199103 2 005 | ||||||
| JADWAL PERKULIAHAN | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI GURU RA/MADRASAH | ||||||
| FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||
| SEMESTER GENAP 2011/2012 | ||||||
| JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS (Lokal 35 Atas) | ||||||
| HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | LKL | DOSEN |
| JUMAT | 08.00-09.40 | INS 2001 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 35 | |
| 10.00-11.40 | INS 2002 | Filsafat Umum | 2 | 35 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2011 | Ulumul Quran | 2 | 35 | ||
| 16.00-17.40 | TAR 2016 | Pendidikan Akhlak Tasawuf | 2 | 35 | ||
| SABTU | 08.00-10.30 | TBI 2317 | Vocabolary | 3 | 35 | |
| 10.40-12.20 | TAR 2333 | Arabic | 2 | 35 | ||
| 13.30-15.10 | TAR 2021 | Latihan Keterampilan Keagamaan | 0 | 35 | ||
| 16.00-17.40 | TBI 2313 | Grammar I | 2 | 35 | ||
| 08.00-09.40 | TBI 2318 | Pronunciation Practice | 2 | 35 | ||
| 10.00-11.40 | TAR 2017 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 35 | ||
| Jumlah SKS | 19 | |||||
| Banjarmasin, Maret 2012 | ||||||
| Catatan: Perkuliahan dimulai pada tanggal | Pengelola, | |||||
| 16 Maret 2012 s.d 17 Juni 2012 | ||||||
| Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag | ||||||
| NIP. 19651030 199103 2 005 | ||||||
| JADWAL PERKULIAHAN | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI GURU RA/MADRASAH | ||||||
| FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||
| SEMESTER GENAP 2011/2012 | ||||||
| JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB (Lokal 39 Atas) | ||||||
| HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | LKL | DOSEN |
| JUMAT | 08.00-09.40 | INS 2001 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | ||
| 10.00-11.40 | TAR 2017 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |||
| 14.00-15.40 | TAR 2012 | Fiqh | 2 | |||
| 16.00-17.40 | TAR 2005 | Psikologi Umum | 2 | |||
| SABTU | 08.00-09.40 | TAR 2004 | Evaluasi Pendidikan | 2 | ||
| 10.00-11.40 | TAR 2006 | Dasar-Dasar Administrasi & Manaj. Pend | 2 | |||
| 13.30-15.10 | TAR 2008 | Profesi Keguruan | 2 | |||
| 16.00-17.40 | TAR 2016 | Pendidikan Akhlak Tasawuf | 2 | |||
| AHAD | 08.00-09.40 | PBA 2205 | Al-Nahwu I | 2 | ||
| 10.00-11.40 | PBA 2201 | Al-Sharf I | 2 | |||
| 13.30-15.10 | PBA 2221 | Maharah al-Kalam | 2 | |||
| Jumlah SKS | 22 | |||||
| Banjarmasin, Maret 2012 | ||||||
| Catatan: Perkuliahan dimulai pada tanggal | Pengelola, | |||||
| 16 Maret 2012 s.d 17 Juni 2012 | ||||||
| Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag | ||||||
| NIP. 19651030 199103 2 005 | ||||||
| JADWAL PERKULIAHAN | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI GURU RA/MADRASAH | ||||||
| FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||
| SEMESTER GENAP 2011/2012 | ||||||
| JURUSAN PGMI A (Lokal 36 Atas) | ||||||
| HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | LKL | DOSEN |
| JUMAT | 08.00-09.40 | INS 2001 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 36 | |
| 10.00-11.40 | INS 2002 | Filsafat Umum | 2 | 36 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2006 | Dasar-Dasar Administrasi & Manaj. Pend | 2 | 36 | ||
| 16.00-17.40 | TAR 2007 | Psikologi Pendidikan | 2 | 36 | ||
| SABTU | 08.00-09.40 | TAR 2008 | Profesi Keguruan | 2 | 36 | |
| 10.00-11.40 | TAR 2012 | Fiqh | 2 | 36 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2013 | Hadits | 2 | 36 | ||
| 16.00-17.40 | TAR 2014 | Tafsir | 2 | 36 | ||
| AHAD | 08.00-09.40 | TAR 2016 | Pendidikan Akhlak Tasawuf | 2 | 36 | |
| 10.00-11.40 | TAR 2017 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 36 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2021 | Latihan Keterampilan Keagamaan | 0 | 36 | ||
| 16.00-17.40 | GMI 2830 | Statistik Pendidikan | 2 | 36 | ||
| Jumlah SKS | 22 | |||||
| Banjarmasin, Maret 2012 | ||||||
| Catatan: Perkuliahan dimulai pada tanggal | Pengelola, | |||||
| 16 Maret 2012 s.d 17 Juni 2012 | ||||||
| Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag | ||||||
| NIP. 19651030 199103 2 005 | ||||||
| JADWAL PERKULIAHAN | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN KUALIFIKASI AKADEMIK BAGI GURU RA/MADRASAH | ||||||
| FAKULTAS TARBIYAH IAIN ANTASARI BANJARMASIN | ||||||
| SEMESTER GENAP 2011/2012 | ||||||
| JURUSAN PGMI B (Lokal 37 Atas) | ||||||
| HARI | WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | LKL | D O S E N |
| JUMAT | 08.00-09.40 | INS 2001 | Pend. Kewarganegaraan | 2 | 37 | |
| 10.00-11.40 | INS 2002 | Filsafat Umum | 2 | 37 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2006 | Dasar-Dasar Administrasi & Manaj. Pend | 2 | 37 | ||
| 16.00-17.40 | TAR 2007 | Psikologi Pendidikan | 2 | 37 | ||
| SABTU | 08.00-09.40 | TAR 2008 | Profesi Keguruan | 2 | 37 | |
| 10.00-11.40 | TAR 2012 | Fiqh | 2 | 37 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2013 | Hadits | 2 | 37 | ||
| 16.00-17.40 | TAR 2014 | Tafsir | 2 | 37 | ||
| AHAD | 08.00-09.40 | TAR 2016 | Pendidikan Akhlak Tasawuf | 2 | 37 | |
| 10.00-11.40 | TAR 2017 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 37 | ||
| 14.00-15.40 | TAR 2021 | Latihan Keterampilan Keagamaan | 0 | 37 | ||
| 16.00-17.40 | GMI 2830 | Statistik Pendidikan | 2 | 37 | ||
| Jumlah SKS | 22 | |||||
| Banjarmasin, Maret 2012 | ||||||
| Catatan: Perkuliahan dimulai pada tanggal | Pengelola, | |||||
| 16 Maret 2012 s.d 17 Juni 2012 | ||||||
| Dra. Hj. Mudhiah, M.Ag | ||||||
| NIP. 19651030 199103 2 005 | ||||||


16.57
Kualifikasi Guru
0 komentar:
Posting Komentar