Kamis, 16 Februari 2012

Nilai Jur. PBA

           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ilmu Pendidikan




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H. M. Yusuf, M.Fil.I




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 82 77 85 81,70 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 78 90 82 83,20 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
4 Amir Husin 1101231365 83 77,5 85 82,15 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 80 87,5 80 82,25 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 85 90 87 87,30 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 90 90 90 90,00 A+ 4,0 L
8 Hamdiah 1101231346 82 77,5 80 79,85 B+ 3,5 L
9 Hasbullah 1101231368 80 73 80 77,90 B+ 3,5 L
10 Ismail, AS 1101231369 85 80 83 82,70 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 80 80 80 80,00 A 3,75 L
12 Juraida 1101231348 77 73,5 80 77,15 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 80 70 85 79,00 B+ 3,5 L
14 Mahyudin 1101231371 80 80 85 82,00 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 80 80 80 80,00 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 80 80 80 80,00 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 80 77,5 80 79,25 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 80 78 80 79,40 B+ 3,5 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 85 85 80 83,00 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 80 80 80 80,00 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 80 80 80 80,00 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 80 78 80 79,40 B+ 3,5 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 80 80 80,00 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 80 73 83 79,10 B+ 3,5 L
25 Rusdini 1101231375 80 77,5 82 80,05 A 3,75 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 90 86 85,40 A 3,75 L
27 Sam'ani 1101231361 78 72,5 83 78,35 B+ 3,5 L
28 Sampurna 1101231356 80 75 85 80,50 A 3,75 L
29 Santi 1101231357 80 85 80 81,50 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 78 80 84 81,00 A 3,75 L
31 Suldani 1101231376 80 85 80 81,50 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 80 82,5 80 80,75 A 3,75 L
33 Syamsiah 1101231360 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 85 87,5 80 83,75 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 80 80 80 80,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 16 April   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H. M. Yusuf, M. Fil.I


NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Hadits






Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Prof. Dr. H. Akh. Khairuddin, M.Ag




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
2 Abdur Rachman 1101231363 70 80 90 81,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 80 80 80 80,00 A 3,75 L
4 Amir Husin 1101231365 80 80 90 84,00 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 80 80 80 80,00 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 80 85 82,00 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 80 80 80 80,00 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
9 Hasbullah 1101231368 75 80 85 80,50 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
11 Jumantan 1101231347 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 80 80 80 80,00 A 3,75 L
13 Mahpiansyah 1101231370 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
14 Mahyudin 1101231371 75 80 85 80,50 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
16 Misran 1101231372 80 80 85 82,00 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 80 80 80 80,00 A 3,75 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 80 80 85 82,00 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 80 80 80 80,00 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 80 80 85 82,00 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 80 80 80 80,00 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 75 80 85 80,50 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 80 85 82,00 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 70 80 80 77,00 B+ 3,5 L
25 Rusdini 1101231375 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
27 Sam'ani 1101231361 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
28 Sampurna 1101231356 80 80 80 80,00 A 3,75 L
29 Santi 1101231357 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 75 80 85 80,50 A 3,75 L
31 Suldani 1101231376 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
32 Supiani 1101231377 80 80 80 80,00 A 3,75 L
33 Syamsiah 1101231360 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
35 Zulkipli 1101231379 80 80 80 80,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 16 April   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Prof. Dr. H. Akh. Khairudin, M.Ag

NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Filsafat Umum





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Dra. Hj. Salamah, M.Pd




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 85 80 70 77,50 B+ 3,5 L
2 Abdur Rachman 1101231363 73 81 85 80,20 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 70 83 80 77,90 B+ 3,5 L
4 Amir Husin 1101231365 80 94 82 85,00 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 81 78 81 80,10 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 85 84 86 85,10 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 72 84 80 78,80 B+ 3,5 L
8 Hamdiah 1101231346 77 84 80 80,30 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 82 91 86 86,30 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 80 64 83 76,40 B+ 3,5 L
11 Jumantan 1101231347 75 76 80 77,30 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 72 75 84 77,70 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 70 77 70 72,10 B 3,0 L
14 Mahyudin 1101231371 80 81 89 83,90 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 75 86 85 82,30 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 82 84 89 85,40 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 84 79 82 81,70 A 3,75 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 81 92 83 85,10 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 83 86 87 85,50 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 82 93 85 86,50 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 81 79 84 81,60 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 81 87 82 83,20 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 78 75 93 83,10 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 70 62 77 70,40 B 3,0 L
25 Rusdini 1101231375 72 73 80 75,50 B+ 3,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 82 81 81,00 A 3,75 L
27 Sam'ani 1101231361 78 61 75 71,70 B 3,0 L
28 Sampurna 1101231356 77 85 88 83,80 A 3,75 L
29 Santi 1101231357 83 79 83 81,80 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 80 79 81 80,10 A 3,75 L
31 Suldani 1101231376 75 84 85 81,70 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
33 Syamsiah 1101231360 71 73 89 78,80 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 78 84 82 81,40 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 78 87 80 81,50 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 27 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Dra. Hj. Salamah, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pancasila





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Drs. H.M. Alwi Kaderi, M.Pd.I




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 62 70 80 71,60 B 3,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 58 75 80 71,90 B 3,0 L
3 Ahmad Noor 1101231364 52 70 80 68,60 C+ 2,5 L
4 Amir Husin 1101231365 68 75 82 75,70 B+ 3,5 L
5 Bardaini 1101231345 54 70 74 66,80 C+ 2,5 L
6 Fahri Ali 1101231366 54 70 84 70,80 B 3,0 L
7 H. Samhudi 1101231367 72 85 88 82,30 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 64 75 82 74,50 B 3,0 L
9 Hasbullah 1101231368 66 75 80 74,30 B 3,0 L
10 Ismail, AS 1101231369 70 85 88 81,70 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 56 75 66 65,70 C+ 2,5 L
12 Juraida 1101231348 74 75 76 75,10 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 60 75 60 64,50 C 2,0 L
14 Mahyudin 1101231371 50 75 70 65,50 C+ 2,5 L
15 Marhamah 1101231349 58 70 92 75,20 B+ 3,5 L
16 Misran 1101231372 56 75 72 68,10 C+ 2,5 L
17 Mufridah 1101231350 58 70 82 71,20 B 3,0 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 62 80 86 77,00 B+ 3,5 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 72 80 66 72,00 B 3,0 L
20 Mujaidi 1101231374 68 85 88 81,10 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 58 75 82 72,70 B 3,0 L
22 Rahimah 1101231353 66 75 78 73,50 B 3,0 L
23 Rohanah Arni 1101231354 64 80 72 72,00 B 3,0 L
24 Rusdi 1101231358 56 80 76 71,20 B 3,0 L
25 Rusdini 1101231375 56 70 86 72,20 B 3,0 L
26 Rusmiyati 1101231355 64 70 78 71,40 B 3,0 L
27 Sam'ani 1101231361 58 75 76 70,30 B 3,0 L
28 Sampurna 1101231356 64 70 84 73,80 B 3,0 L
29 Santi 1101231357 58 70 82 71,20 B 3,0 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 62 70 84 73,20 B 3,0 L
31 Suldani 1101231376 56 75 72 68,10 C+ 2,5 L
32 Supiani 1101231377 52 75 56 60,50 C 2,0 L
33 Syamsiah 1101231360 64 75 82 74,50 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 54 75 82 71,50 B 3,0 L
35 Zulkipli 1101231379 56 70 94 75,40 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 27 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Drs. H.M Alwi Kaderi, M.Pd.I

NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Tafsir






Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 75 80 85 80,50 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 85 85 75 81,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 70 80 70 73,00 B 3,0 L
4 Amir Husin 1101231365 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
5 Bardaini 1101231345 80 80 80 80,00 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 90 80 75 81,00 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 90 80 80 83,00 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
9 Hasbullah 1101231368 90 80 75 81,00 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 80 80 80 80,00 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 75 75 75 75,00 B+ 3,5 L
12 Juraida 1101231348 75 75 80 77,00 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 90 80 85 85,00 A 3,75 L
14 Mahyudin 1101231371 85 80 80 81,50 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 75 80 85 80,50 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
17 Mufridah 1101231350 80 80 80 80,00 A 3,75 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 85 80 80 81,50 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 90 80 80 83,00 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 75 80 75 76,50 B+ 3,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 75 80 80 78,50 B+ 3,5 L
22 Rahimah 1101231353 80 75 80 78,50 B+ 3,5 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 75 75 76,50 B+ 3,5 L
24 Rusdi 1101231358 90 80 75 81,00 A 3,75 L
25 Rusdini 1101231375 80 75 70 74,50 B 3,0 L
26 Rusmiyati 1101231355 85 75 80 80,00 A 3,75 L
27 Sam'ani 1101231361 80 80 75 78,00 B+ 3,5 L
28 Sampurna 1101231356 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
29 Santi 1101231357 85 80 80 81,50 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 80 80 80 80,00 A 3,75 L
31 Suldani 1101231376 80 80 80 80,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 85 80 70 77,50 B+ 3,5 L
33 Syamsiah 1101231360 70 80 75 75,00 B+ 3,5 L
34 Zinnurain 1101231378 85 85 85 85,00 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 85 80 80 81,50 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 27 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA

NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Pengantar Studi Islam




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Asikin Nor, M.Ag




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 78 80 96,3 85,92 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 79 80 86,3 82,22 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 77 77,5 64 71,95 B 3,0 L
4 Amir Husin 1101231365 80 80 81,3 80,52 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 74 80 80 78,20 B+ 3,5 L
6 Fahri Ali 1101231366 79 82,5 95 86,45 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 81 80 89 83,90 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 76 80 79 78,40 B+ 3,5 L
9 Hasbullah 1101231368 82 82,5 93 86,55 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 78 75 81,3 78,42 B+ 3,5 L
11 Jumantan 1101231347 73 80 70 73,90 B 3,0 L
12 Juraida 1101231348 73 80 73 75,10 B+ 3,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 77 75 75 75,60 B+ 3,5 L
14 Mahyudin 1101231371 73 77,5 84 78,75 B+ 3,5 L
15 Marhamah 1101231349 73 77,5 88 80,35 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 80 75 84 80,10 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 74 77,5 84 79,05 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 77 77,5 93 83,55 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 79 75 96,3 84,72 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 82 80 80 80,60 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 73 80 84 79,50 B+ 3,5 L
22 Rahimah 1101231353 73 77,5 93 82,35 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 73 77,5 88 80,35 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 81 72,5 78,8 77,57 B+ 3,5 L
25 Rusdini 1101231375 76 80 65 72,80 B 3,0 L
26 Rusmiyati 1101231355 73 80 84 79,50 B+ 3,5 L
27 Sam'ani 1101231361 73 73 66 70,20 B 3,0 L
28 Sampurna 1101231356 77 80 81,3 79,62 B+ 3,5 L
29 Santi 1101231357 77 82,5 84 81,45 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 80 77,5 78 78,45 B+ 3,5 L
31 Suldani 1101231376 78 75 93 83,10 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 75 77,5 81,3 78,27 B+ 3,5 L
33 Syamsiah 1101231360 73 77,5 70 73,15 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 81 77,5 81,3 80,07 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 75 77,5 84 79,35 B+ 3,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 27 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Asikin Nor, M.Ag



NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ilmu Alamiah Dasar




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Prof. Dr. H. A. Muthalib, MA




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 80 80 80 80,00 A 3,75 L
2 Abdur Rachman 1101231363 80 80 80 80,00 A 3,75 L
3 Ahmad Noor 1101231364 80 80 80 80,00 A 3,75 L
4 Amir Husin 1101231365 80 80 80 80,00 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 80 80 80 80,00 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 80 80 80,00 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 80 80 80 80,00 A 3,75 L
8 Hamdiah 1101231346 80 80 80 80,00 A 3,75 L
9 Hasbullah 1101231368 80 80 80 80,00 A 3,75 L
10 Ismail, AS 1101231369 80 80 80 80,00 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 80 80 80 80,00 A 3,75 L
12 Juraida 1101231348 80 80 80 80,00 A 3,75 L
13 Mahpiansyah 1101231370 80 80 80 80,00 A 3,75 L
14 Mahyudin 1101231371 80 80 80 80,00 A 3,75 L
15 Marhamah 1101231349 80 80 80 80,00 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 80 80 80 80,00 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 80 80 80 80,00 A 3,75 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 80 80 80 80,00 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 80 80 80 80,00 A 3,75 L
20 Mujaidi 1101231374 80 80 80 80,00 A 3,75 L
21 Noor Hadiah 1101231352 80 80 80 80,00 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 80 80 80 80,00 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 80 80 80 80,00 A 3,75 L
24 Rusdi 1101231358 80 80 80 80,00 A 3,75 L
25 Rusdini 1101231375 80 80 80 80,00 A 3,75 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 80 80 80,00 A 3,75 L
27 Sam'ani 1101231361 80 80 80 80,00 A 3,75 L
28 Sampurna 1101231356 80 80 80 80,00 A 3,75 L
29 Santi 1101231357 80 80 80 80,00 A 3,75 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 80 80 80 80,00 A 3,75 L
31 Suldani 1101231376 80 80 80 80,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 80 80 80 80,00 A 3,75 L
33 Syamsiah 1101231360 80 80 80 80,00 A 3,75 L
34 Zinnurain 1101231378 80 80 80 80,00 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 80 80 80 80,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 22 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Prof. Dr. H. Abdul Muthalib, MA

NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Bahasa Indonesia




Bobot
: 2 SKS






Dosen
: Prof. Dr. Juairiyah, M.Pd




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 70 70 50 62,00 C 2,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 85 90 40 68,50 C+ 2,5 L
3 Ahmad Noor 1101231364 70 70 50 62,00 C 2,0 L
4 Amir Husin 1101231365 80 80 60 72,00 B 3,0 L
5 Bardaini 1101231345 65 81 70 71,80 B 3,0 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 78 70 75,40 B+ 3,5 L
7 H. Samhudi 1101231367 82 90 50 71,60 B 3,0 L
8 Hamdiah 1101231346 50 85 70 68,50 C+ 2,5 L
9 Hasbullah 1101231368 76 78 60 70,20 B 3,0 L
10 Ismail, AS 1101231369 50 80 70 67,00 C+ 2,5 L
11 Jumantan 1101231347 65 70 50 60,50 C 2,0 L
12 Juraida 1101231348 65 82 60 68,10 C+ 2,5 L
13 Mahpiansyah 1101231370 78 80 60 71,40 B 3,0 L
14 Mahyudin 1101231371 85 80 70 77,50 B+ 3,5 L
15 Marhamah 1101231349 70 65 50 60,50 C 2,0 L
16 Misran 1101231372 82 80 40 64,60 C 2,0 L
17 Mufridah 1101231350 80 69 60 68,70 C+ 2,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 68 71 50 61,70 C 2,0 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 85 80 50 69,50 C+ 2,5 L
20 Mujaidi 1101231374 80 80 70 76,00 B+ 3,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 82 81 75 78,90 B+ 3,5 L
22 Rahimah 1101231353 70 65 60 64,50 C 2,0 L
23 Rohanah Arni 1101231354 65 78 60 66,90 C+ 2,5 L
24 Rusdi 1101231358 80 70 70 73,00 B 3,0 L
25 Rusdini 1101231375 75 75 50 65,00 C+ 2,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 65 80 42 60,30 C 2,0 L
27 Sam'ani 1101231361 65 70 60 64,50 C 2,0 L
28 Sampurna 1101231356 78 70 70 72,40 B 3,0 L
29 Santi 1101231357 70 81 70 73,30 B 3,0 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 80 85 40 65,50 C+ 2,5 L
31 Suldani 1101231376 80 90 70 79,00 B+ 3,5 L
32 Supiani 1101231377 80 82 30 60,60 C 2,0 L
33 Syamsiah 1101231360 78 65 70 70,90 B 3,0 L
34 Zinnurain 1101231378 78 75 50 65,90 C+ 2,5 L
35 Zulkipli 1101231379 80 70 50 65,00 C+ 2,5 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 21 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Prof. Dr. Dra. H. Juairiah, M.Pd

NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Bahasa Arab





Bobot
: 0 SKS






Dosen
: Ridha Darmawaty, M.Pd




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 70 75 70 71,50 B 3,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 90 87 100 93,10 A+ 4,0 L
3 Ahmad Noor 1101231364 90 85 67 79,30 B+ 3,5 L
4 Amir Husin 1101231365 85 87 87 86,40 A 3,75 L
5 Bardaini 1101231345 85 87 85 85,60 A 3,75 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 83 85 82,90 A 3,75 L
7 H. Samhudi 1101231367 80 80 71 76,40 B+ 3,5 L
8 Hamdiah 1101231346 85 82 74 79,70 B+ 3,5 L
9 Hasbullah 1101231368 85 70 69 74,10 B 3,0 L
10 Ismail, AS 1101231369 80 80 80 80,00 A 3,75 L
11 Jumantan 1101231347 60 65 60 61,50 C 2,0 L
12 Juraida 1101231348 80 80 40 64,00 C 2,0 L
13 Mahpiansyah 1101231370 85 87 77 82,40 A 3,75 L
14 Mahyudin 1101231371 89 84 50 71,90 B 3,0 L
15 Marhamah 1101231349 80 70 94 82,60 A 3,75 L
16 Misran 1101231372 89 89 90 89,40 A 3,75 L
17 Mufridah 1101231350 80 85 65 75,50 B+ 3,5 L
18 Muhammad Baihaqi 1101231373 90 85 73 81,70 A 3,75 L
19 Muhammad Nasrullah 1101231351 65 65 64 64,60 C 2,0 L
20 Mujaidi 1101231374 80 60 89 77,60 B+ 3,5 L
21 Noor Hadiah 1101231352 75 80 88 81,70 A 3,75 L
22 Rahimah 1101231353 90 80 90 87,00 A 3,75 L
23 Rohanah Arni 1101231354 70 75 60 67,50 C+ 2,5 L
24 Rusdi 1101231358 80 80 76 78,40 B+ 3,5 L
25 Rusdini 1101231375 75 85 71 76,40 B+ 3,5 L
26 Rusmiyati 1101231355 80 60 59 65,60 C+ 2,5 L
27 Sam'ani 1101231361 74 73 40 60,10 C 2,0 L
28 Sampurna 1101231356 85 65 50,5 65,20 C+ 2,5 L
29 Santi 1101231357 80 80 74 77,60 B+ 3,5 L
30 Siti Hamidah, Hj.  1101231359 70 75 60 67,50 C+ 2,5 L
31 Suldani 1101231376 85 85 85 85,00 A 3,75 L
32 Supiani 1101231377 80 70 40 61,00 C 2,0 L
33 Syamsiah 1101231360 70 80 50 65,00 C+ 2,5 L
34 Zinnurain 1101231378 84 84 84 84,00 A 3,75 L
35 Zulkipli 1101231379 82 82 82 82,00 A 3,75 L

Mengetahui








Pembantu Dekan I


Banjarmasin, 20 Februari   2012





Dosen Pengasuh,























Drs. H. Aswan, M.Pd

Ridha Darmawaty, M.Pd


NIP. 19521014 198203 1 001







           INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  REKAMAN   NILAI   STUDI

                        = A N T A S A R I  = Semester : Ganjil 2011/2012

            Fakultas Tarbiyah Banjarmasin Mt Kuliah : Ulumul Hadits





Bobot
: 2 SKS






Dosen
: M. Noor Fuady, M.Ag




Jurusan  : PBA


NO. N A M A N I M Rata2 Rata2  Ujian  N I L A I Ket
Uj. Bag. Tugas Akhir Angka Huruf Bobot
1 Abdul Fattah 1101231362 74 78 73 74,80 B 3,0 L
2 Abdur Rachman 1101231363 78 80 78 78,60 B+ 3,5 L
3 Ahmad Noor 1101231364 76 77 77 76,70 B+ 3,5 L
4 Amir Husin 1101231365 76 75 78 76,50 B+ 3,5 L
5 Bardaini 1101231345 76 74 77 75,80 B+ 3,5 L
6 Fahri Ali 1101231366 80 78 77 78,20 B+ 3,5 L
7 H. Samhudi 1101231367 76 75 75 75,30 B+ 3,5 L
8 Hamdiah 1101231346 75 75 72 73,80 B 3,0 L
9 Hasbullah 1101231368 74 77 75 75,30 B+ 3,5 L
10 Ismail, AS 1101231369 78 77 74 76,10 B+ 3,5 L
